中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
6
2024-11-15
近年来,中国高等教育的发展取得了长足的进步,尤其是“双一流”大学的建设,进一步推动了我国高等教育的质量提升。作为全国教育改革的重要一环,湖南省也积极响应国家政策,大力发展高等教育,目标是在2023年前培养出一批具有国际竞争力的高端人才。为了实现这一目标,湖南省各高校近期相继公布了2023年双一流大学投档分数线,为考生和家长提供了重要参考依据。本文将对湖南省各双一流大学的投档分数线进行汇总,以帮助考生更好地规划自己的高考志愿。
2023年,湖南高考报名人数共有68.4万人,比上年增加2.9万人,报名人数创历史新高。在录取分数方面:
普通类(历史):428分。
普通类(物理):415分。
历史类
2023年高考双一流大学在湖南(历史类)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 清华大学 | 本科批 | 666 | 656-750该分段累计 50人 | |
2 | 北京大学 | 本科批 | 658 | 656-750该分段累计 50人 | |
3 | 上海交通大学 | 本科批 | 652 | 77 | |
4 | 中国人民大学 | 本科批 | 648 | 112 | |
5 | 复旦大学 | 本科批 | 648 | 112 | |
6 | 南京大学 | 本科批 | 642 | 184 | |
7 | 浙江大学 | 本科批 | 641 | 201 | |
8 | 上海财经大学 | 本科批 | 630 | 428 | |
9 | 中山大学 厦门大学 南开大学 | 本科批 | 628 | 467 | |
10 | 厦门大学 | 本科批 | 627 626 | 490 | |
11 | 南开大学 | 本科批 | 626 | 510 | |
12 | 同济大学 | 本科批 | 625 | 547 | |
13 | 华东师范大学 | 本科批 | 625 | 547 | |
14 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 624 | 572 | |
15 | 东南大学 | 本 科批 | 618 | 786 | |
16 | 北京理工大学 | 本科批 | 617 | 822 | |
17 | 中国政法大学 | 本科批 | 617 | 822 | |
18 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 616 | 876 | |
19 | 西安交通大学 | 本科批 | 616 | 876 | |
20 | 中央财经大学 | 本 科批 | 615 | 911 | |
21 | 华中科技大学 | 本科批 | 615 | 911 | |
22 | 北京师范大学 | 本科批 | 614 | 954 | |
23 | 湖南大学 | 本科批 | 612 | 1066 | |
24 | 四川大学 | 本科批 | 612 | 1066 | |
25 | 中南大学 | 本科批 | 611 | 1119 | |
26 | 山东大学 | 本科批 | 610 | 1165 | |
27 | 重庆大学 | 本科批 | 610 | 1165 | |
28 | 华南理工大学 | 本科批 | 607 | 1338 | |
29 | 吉林大学 | 本科批 | 606 | 1389 | |
30 | 北京外国语大学 | 本科批 | 604 | 1517 | |
31 | 上海大学 | 本科批 | 604 | 1517 | |
32 | 中国传媒大学 | 本科批 | 603 | 1 1590 | |
33 | 苏州大学 | 本科批 | 602 | 1651 | |
34 | 上海外国语大学 | 本科批 | 601 | 1716 | |
35 | 武汉大学 | 本科批 | 601 | 1716 | |
36 | 华中师范大学 | 本科批 | 600 | 1769 | |
37 | 西南财经大学 | 本科批 | 600 | 1769 | |
38 | 暨南大学 | 本科批 | 599 | 1844 | |
39 | 电子科技大学 | 本科批 | 599 | 1844 | |
40 | 中央民族大学 | 本科批 | 598 | 1933 | |
41 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 598 | 1933 | |
42 | 西南大学 | 本科批 | 597 | 2003 | |
43 | 西北工业大学 | 本科批 | 597 | 2003 | |
44 | 北京交通大学 | 本科批 | 596 | 2075 | |
45 | 南京师范大学 | 本 科批 | 596 | 2075 | |
46 | 中国海洋大学 | 本科批 | 595 | 2160 | |
47 | 北京邮电大学 | 本科批 | 593 | 2320 | |
48 | 华南师范大学 | 本科批 | 593 | 2320 | |
49 | 兰州大学 | 本科批 | 593 | 2320 | |
50 | 北京科技大学 | 本 科批 | 592 | 2401 | |
51 | 东华大学 | 本科批 | 592 | 2401 | |
52 | 大连理工大学 | 本科批 | 591 | 2481 | |
53 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 591 | 2481 | |
54 | 中国农业大学 | 本科批 | 590 | 2575 | |
55 | 中国低质大学(北京) | 本科批 | 590 | 2575 | |
56 | 东北大学 | 本科批 | 589 | 2658 | |
57 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 589 | 2658 | |
58 | 东北师范大学 | 本科批 | 588 | 2753 | |
59 | 河海大学 | 本科批 | 588 | 2753 | |
60 | 西南交通大学 | 本科批 | 588 | 2753 2844 | |
61 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 587 | 2844 | |
62 | 华北电力大学 | 本科批 | 586 | 2941 | |
63 | 西北大学 | 本科批 | 586 | 2941 | |
64 | 北京林业大学 | 本科批 | 584 | 3141 | |
65 | 首都师范大学 | 本科批 | 584 | 3141 | |
66 | 郑州大学 | 本科批 | 584 | 3141 | |
67 | 北京中医药大学 | 本科批 | 583 | 3233 | |
68 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 583 | 3233 | |
69 | 武汉理工大学 | 本科批 | 583 | 3233 | |
70 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 583 | 3233 | |
71 | 中央美术学院 | 本科批 | 582 | 3341 | |
72 | 中国药科大学 | 本科批 | 582 | 3341 | |
73 | 江南大学 | 本科批 | 581 | 1 3436 | |
74 | 北京化工大学 | 本科批 | 579 | 3621 | |
75 | 福州大学 | 本科批 | 578 | 3728 4074 | |
76 | 安徽大学 | 本科批 | 575 | 4074 | |
77 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 574 | 4186 | |
78 | 合肥工业大学 | 本科批 | 574 | 4186 | |
79 | 长安大学 | 本科批 | 573 | 4291 | |
80 | 大连海事大学 | 本科批 | 572 | 4402 | |
81 | 中国矿业大学 | 本 科批 | 571 | 4521 | |
82 | 中国美术学院 | 本科批 | 571 | 4521 | |
83 | 南京农业大学 | 本科批 | 570 | 4643 | |
84 | 宁波大学 | 本科批 | 569 | 4787 | |
85 | 华中农业大学 | 本科批 | 569 | 4787 | |
86 | 湖南师范大学 | 本科批 | 569 | 4787 | |
87 | 太原理工大学 | 本科批 | 568 | 4901 | |
88 | 广西大学 | 本科批 | 568 | 4901 | |
89 | 云南大学 | 本科批 | 568 | 4901 | |
90 91 | 哈尔滨工程大学 河北工业大学 | 本科批 本科批 | 567 566 | 5010 5125 | |
92 | 海南大学 | 本科批 | 566 | 5125 | |
93 | 北京体育大学 | 本 科批 | 565 | 5250 | |
94 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 564 | 5390 | |
95 96 | 贵州大学 | 本科批 | 564 | 5390 | |
南昌大学 | 本科批 | 561 | 5844 | ||
97 | 东北林业大学 | 本科批 | 560 | 5980 | |
98 | 内蒙古大学 | 本科批 | 557 | 6438 | |
99 | 东北农业大学 | 本科批 | 557 | 6438 | |
100 101 | 宁夏大学 | 本科批 | 556 554 | 6576 6887 | |
101 | 天津工业大学 | 本科批 | 554 | 6887 | |
102 | 山西大学 | 本科批 | 554 | 6887 | |
103 | 成都理工大学 | 本 科批 | 554 | 6887 | |
104 | 天津中医药大学 | 本科批 | 553 | 7054 | |
105 | 南京医科大学 | 本科批 | 553 | 7054 | |
106 | 湘潭大学 | 本科批 | 552 | 7206 | |
107 | 延边大学 | 本科批 | 550 | 7558 | |
108 | 广州医科大学 | 本 科批 | 549 | 7734 | |
109 | 河南大学 | 本科批 | 545 | 8422 | |
110 | 新疆大学 | 本科批 | 545 | 8422 | |
111 | 成都中医药大学 | 本科批 | 544 | 8595 | |
112 | 青海大学 | 本科批 | 543 | 8778 | |
113 | 辽宁大学 | 本科批 | 541 | 9135 | |
114 | 广州中医药大学 | 本科批 | 537 | 9898 | |
115 | 石河子大学 | 本科批 | 537 | 9898 | |
116 | 西藏大学 | 本科批 | 515 | 15525 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。
物理类
2023年高考双一流大学在湖南(物理类)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 北京大学 | 本科批 | 685 | 86 | |
2 | 清华大学 | 本科批 | 684 | 97 | |
3 | 中国科学院大学 | 本科批 | 675 | 301 | |
4 | 浙江大学 | 本科批 | 672 | 405 | |
5 | 复旦大学 | 本科批 | 670 | 481 | |
6 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 666 | 688 | |
7 | 南京大学 | 本科批 | 665 | 756 | |
你可能想看:
|