福州墨尔本理工职业学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)
1
2024-11-23
一、浙江多少分能上双一流大学?
对于浙江高考生来讲,浙江省491分就能上双一流大学。浙江高考收分最低的双一流大学是石河子大学。
1、2023年在浙江省投档分最低的“双一流”大学是石河子大学,投档分491分,位次171319。
2、2023年在浙江省投档分最低的“双一流”大学是西藏大学,投档分569分,位次84995。
3、2023年在浙江省投档分最低的“双一流”大学是新疆大学,投档分582分,位次71175。
二、2023年双一流重点大学在浙江省录取分数线汇总
院校名称 | 录取批次 | 2023投档线 | 2023投档线位次 |
清华大学 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
北京大学 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
中国科学院大学 | 平行录取一段 | 699 | 213 |
复旦大学 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
上海交通大学 | 平行录取一段 | 697 | 269 |
中国人民大学 | 平行录取一段 | 687 | 1049 |
中国科学技术大学 | 平行录取一段 | 682 | 1774 |
南京大学 | 平行录取一段 | 677 | 2787 |
同济大学 | 平行录取一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大学 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
北京理工大学 | 平行录取一段 | 665 | 6234 |
北京师范大学 | 平行录取一段 | 664 | 6698 |
浙江大学 | 平行录取一段 | 663 | 6937 |
南开大学 | 平行录取一段 | 663 | 6761 |
华东师范大学 | 平行录取一段 | 663 | 6859 |
上海财经大学 | 平行录取一段 | 663 | 7008 |
武汉大学 | 平行录取一段 | 663 | 7070 |
中山大学 | 平行录取一段 | 663 | 6776 |
西安交通大学 | 平行录取一段 | 663 | 6889 |
北京邮电大学 | 平行录取一段 | 662 | 7280 |
东南大学 | 平行录取一段 | 662 | 7209 |
电子科技大学 | 平行录取一段 | 662 | 7246 |
哈尔滨工业大学 | 平行录取一段 | 661 | 7563 |
厦门大学 | 平行录取一段 | 661 | 7510 |
华中科技大学 | 平行录取一段 | 661 | 7849 |
华南理工大学 | 平行录取一段 | 661 | 7850 |
天津大学 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
对外经济贸易大学 | 平行录取一段 | 659 | 8536 |
中国人民公安大学 | 平行录取一段 | 659 | 8475 |
中国政法大学 | 平行录取一段 | 658 | 9058 |
中央财经大学 | 平行录取一段 | 656 | 9970 |
山东大学 | 平行录取一段 | 654 | 10793 |
四川大学 | 平行录取一段 | 654 | 10885 |
西北工业大学 | 平行录取一段 | 654 | 10937 |
中国农业大学 | 平行录取一段 | 653 | 11228 |
上海外国语大学 | 平行录取一段 | 653 | 11257 |
重庆大学 | 平行录取一段 | 653 | 11296 |
西安电子科技大学 | 平行录取一段 | 653 | 11085 |
中南大学 | 平行录取一段 | 651 | 12219 |
西南财经大学 | 平行录取一段 | 651 | 12106 |
北京外国语大学 | 平行录取一段 | 650 | 12827 |
湖南大学 | 平行录取一段 | 650 | 12929 |
中国传媒大学 | 平行录取一段 | 649 | 13057 |
上海大学 | 平行录取一段 | 648 | 13748 |
南京航空航天大学 | 平行录取一段 | 648 | 14020 |
中央民族大学 | 平行录取一段 | 647 | 14181 |
大连理工大学 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
北京工业大学 | 平行录取一段 | 646 | 14918 |
北京交通大学 | 平行录取一段 | 646 | 15109 |
东北大学 | 平行录取一段 | 646 | 15094 |
中国海洋大学 | 平行录取一段 | 645 | 15729 |
北京科技大学 | 平行录取一段 | 644 | 15936 |
吉林大学 | 平行录取一段 | 644 | 16299 |
天津医科大学 | 平行录取一段 | 643 | 16803 |
东华大学 | 平行录取一段 | 643 | 16926 |
华东理工大学 | 平行录取一段 | 643 | 16770 |
南京理工大学 | 平行录取一段 | 643 | 16542 |
中南财经政法大学 | 平行录取一段 | 643 | 16851 |
中国药科大学 | 平行录取一段 | 642 | 17444 |
暨南大学 | 平行录取一段 | 642 | 17465 |
华北电力大学 | 平行录取一段 | 641 | 17653 |
中央美术学院 | 平行录取一段 | 641 | 17960 |
河海大学 | 平行录取一段 | 641 | 17731 |
苏州大学 | 平行录取一段 | 641 | 18248 |
首都师范大学 | 平行录取一段 | 639 | 19527 |
兰州大学 | 平行录取一段 | 639 | 19149 |
海军军医大学 | 平行录取一段 | 638 | 19803 |
北京化工大学 | 平行录取一段 | 637 | 20704 |
陕西师范大学 | 平行录取一段 | 637 | 20600 |
哈尔滨工程大学 | 平行录取一段 | 636 | 21176 |
安徽大学 | 平行录取一段 | 636 | 21312 |
武汉理工大学 | 平行录取一段 | 636 | 21170 |
南京师范大学 | 平行录取一段 | 634 | 22733 |
中国石油大学(北京) | 平行录取一段 | 633 | 23295 |
南京农业大学 | 平行录取一段 | 633 | 23564 |
合肥工业大学 | 平行录取一段 | 633 | 23139 |
西南交通大学 | 平行录取一段 | 633 | 23187 |
西北大学 | 平行录取一段 | 633 | 23175 |
北京林业大学 | 平行录取一段 | 632 | 24368 |
中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 | 632 | 23758 |
华中师范大学 | 平行录取一段 | 632 | 24329 |
西南大学 | 平行录取一段 | 632 | 24335 |
北京体育大学 | 平行录取一段 | 631 | 25079 |
上海中医药大学 | 平行录取一段 | 631 | 24492 |
南京邮电大学 | 平行录取一段 | 631 | 25066 |
西北农林科技大学 | 平行录取一段 | 631 | 24856 |
大连海事大学 | 平行录取一段 | 630 | 25372 |
福州大学 | 平行录取一段 | 630 | 25436 |
湖南师范大学 | 平行录取一段 | 630 | 25337 |
河北工业大学 | 平行录取一段 | 629 | 26186 |
中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 629 | 26169 |
江南大学 | 平行录取一段 | 628 | 26705 |
中国矿业大学 | 平行录取一段 | 627 | 27966 |
华南师范大学 | 平行录取一段 | 627 | 27545 |
长安大学 | 平行录取一段 | 626 | 28602 |
北京协和医学院 | 平行录取一段 | 625 | 29555 |
郑州大学 | 平行录取一段 | 625 | 29123 |
华中农业大学 | 平行录取一段 | 624 | 30213 |
中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 | 622 | 31550 |
中国地质大学(北京) | 平行录取一段 | 621 | 32441 |
南昌大学 | 平行录取一段 | 621 | 32587 |
北京中医药大学 | 平行录取一段 | 620 | 33733 |
广西大学 | 平行录取一段 | 620 | 33675 |
南京信息工程大学 | 平行录取一段 | 618 | 35728 |
中国美术学院 | 平行录取一段 | 615 | 37809 |
南京医科大学 | 平行录取一段 | 615 | 38208 |
东北农业大学 | 平行录取一段 | 614 | 38632 |
南京中医药大学 | 平行录取一段 | 614 | 38625 |
南京林业大学 | 平行录取一段 | 612 | 40475 |
辽宁大学 | 平行录取一段 | 611 | 42181 |
太原理工大学 | 平行录取一段 | 608 | 44434 |
西南石油大学 | 平行录取一段 | 608 | 44212 |
广州中医药大学 | 平行录取一段 | 606 | 46310 |
四川农业大学 | 平行录取一段 | 606 | 46717 |
东北师范大学 | 平行录取一段 | 605 | 47777 |
东北林业大学 | 平行录取一段 | 604 | 48530 |
宁波大学 | 平行录取一段 | 603 | 49565 |
云南大学 | 平行录取一段 | 603 | 49201 |
上海海洋大学 | 平行录取一段 | 602 | 50446 |
宁夏大学 | 平行录取一段 | 602 | 50536 |
延边大学 | 平行录取一段 | 601 | 51481 |
华南农业大学 | 平行录取一段 | 600 | 52648 |
海南大学 | 平行录取一段 | 600 | 52078 |
内蒙古大学 | 平行录取一段 | 599 | 53038 |
湘潭大学 | 平行录取一段 | 599 | 53433 |
广州医科大学 | 平行录取一段 | 599 | 53914 |
成都中医药大学 | 平行录取一段 | 599 | 53266 |
贵州大学 | 平行录取一段 | 598 | 54133 |
青海大学 | 平行录取一段 | 597 | 55878 |
成都理工大学 | 平行录取一段 | 595 | 57622 |
河南大学 | 平行录取一段 | 591 | 62248 |
天津中医药大学 | 平行录取一段 | 588 | 65071 |
天津工业大学 | 平行录取一段 | 587 | 65813 |
山西大学 | 平行录取一段 | 583 | 70234 |
新疆大学 | 平行录取一段 | 582 | 71175 |
西藏大学 | 平行录取一段 | 569 | 84995 |
石河子大学 | 平行录取一段 | 491 | 171319 |
什么是双一流?
“双一流”是世界一流大学和一流学科的缩写。这是继“211工程”和“985工程”之后中国高等教育领域的另一项国家战略。2017年9月21日,教育部,财政部和国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,正式确认并公布世界一流大学和一流学科建设大学和学科名单。