市场连跌两周后,机构策略明显变冷静了!最新十大高频词很微妙
2
2024-11-24
2024年广州涉外经济职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生2936人。其中在护理(历史类)专业招生25人,学制3年,学费19800元,在中医康复技术(历史类)专业招20人,学制3年,学费19800元,在助产(历史类)专业招生20人,学制3年,学费19800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 护理 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中医康复技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 助产 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 药学 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中药学 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 医学美容技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 医学检验技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 旅游管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 会展策划与管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 空中乘务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 学前教育 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 建筑室内设计 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 商务英语 | 23 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 商务日语 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中文 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 应用韩语 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 软件技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 动漫制作技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 电子商务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 市场营销 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 法律事务 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 计算机网络技术 | 12 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 物联网应用技术 | 12 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 12 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 智能控制技术 | 12 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 大数据技术 | 15 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 35 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 工业互联网应用 | 32 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 21800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 21800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 21800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 28800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 43800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 护理 | 25 | 3 | 48800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 48800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州涉外经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 21800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 护理 | 44 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中医康复技术 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 助产 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 药学 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 中药学 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 医学美容技术 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 医学检验技术 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 口腔医学技术 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 41 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 金融服务与管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 人力资源管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 旅游管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 会展策划与管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 空中乘务 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 30 | 3
你可能想看:
|