2024年云南师范大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
6
2024-11-20
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在四川省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在四川招生呢?整理了2023年双一流大学在四川省的投档最低分,供各位考生家长参考!
今年,四川省高考报考人数超80万,创历史新高。在录取分数方面:
理科,本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。
注:上线人数统计含优惠分。
理科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 本科一批 | 698 | 62 |
2 | 清华大学 | 本科一批 | 698 | 62 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 686 | 325 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 684 | 409 |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 683 | 467 |
6 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 682 | 508 |
7 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 680 | 626 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 679 | 680 |
9 | 南京大学 | 本科一批 | 678 | 728 |
10 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 674 | 1027 |
11 | 北京理工大学 | 本科一批 | 670 | 1389 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 669 | 1510 |
13 | 西安交通大学 | 本科一批 | 667 | 1729 |
14 | 同济大学 | 本科一批 | 666 | 1854 |
15 | 华中科技大学 | 本科一批 | 665 | 1978 |
16 | 东南大学 | 本科一批 | 660 | 2649 |
17 | 武汉大学 | 本科一批 | 658 | 2983 |
18 | 南开大学 | 本科一批 | 656 | 3351 |
19 | 西北工业大学 | 本科一批 | 656 | 3351 |
20 | 电子科技大学 | 本科一批 | 655 | 3522 |
21 | 中山大学 | 本科一批 | 654 | 3701 |
22 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 650 | 4472 |
23 | 厦门大学 | 本科一批 | 650 | 4472 |
24 | 北京师范大学 | 本科一批 | 649 | 4670 |
25 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 648 | 4894 |
26 | 天津大学 | 本科一批 | 647 | 5112 |
27 | 华南理工大学 | 本科一批 | 647 | 5112 |
28 | 上海财经大学 | 本科一批 | 646 | 5364 |
29 | 大连理工大学 | 本科一批 | 644 | 5866 |
30 | 中央财经大学 | 本科一批 | 643 | 6115 |
31 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 640 | 6899 |
32 | 中南大学 | 本科一批 | 640 | 6899 |
33 | 山东大学 | 本科一批 | 639 | 7177 |
34 | 华东师范大学 | 本科一批 | 638 | 7442 |
35 | 海军军医大学 | 本科一批 | 636 | 7994 |
36 | 四川大学 | 本科一批 | 635 | 8302 |
37 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 635 | 8302 |
38 | 北京交通大学 | 本科一批 | 633 | 8891 |
39 | 湖南大学 | 本科一批 | 633 | 8891 |
40 | 南京理工大学 | 本科一批 | 630 | 9834 |
41 | 北京科技大学 | 本科一批 | 628 | 10487 |
42 | 中国农业大学 | 本科一批 | 628 | 10487 |
43 | 中国政法大学 | 本科一批 | 628 | 10487 |
44 | 重庆大学 | 本科一批 | 627 | 10825 |
45 | 华北电力大学 | 本科一批 | 626 | 11181 |
46 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 625 | 11536 |
47 | 北京工业大学 | 本科一批 | 625 | 11536 |
48 | 华东理工大学 | 本科一批 | 624 | 11877 |
49 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 623 | 12254 |
50 | 首都师范大学 | 本科一批 | 622 | 12629 |
51 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 621 | 12995 |
52 | 上海大学 | 本科一批 | 621 | 12995 |
53 | 东北大学 | 本科一批 | 620 | 13386 |
54 | 暨南大学 | 本科一批 | 620 | 13386 |
55 | 天津医科大学 | 本科一批 | 620 | 13386 |
56 | 吉林大学 | 本科一批 | 619 | 13757 |
57 | 兰州大学 | 本科一批 | 619 | 13757 |
58 | 苏州大学 | 本科一批 | 618 | 14158 |
59 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 617 | 14539 |
60 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 616 | 14955 |
61 | 南京医科大学 | 本科一批 | 616 | 14955 |
62 | 中国药科大学 | 本科一批 | 614 | 15770 |
63 | 江南大学 | 本科一批 | 613 | 16198 |
64 | 北京化工大学 | 本科一批 | 612 | 16669 |
65 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 612 | 16669 |
66 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 612 | 16669 |
67 | 河海大学 | 本科一批 | 611 | 17125 |
68 | 东华大学 | 本科一批 | 609 | 18012 |
69 | 西南财经大学 | 本科一批 | 609 | 18012 |
70 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 608 | 18438 |
71 | 南京师范大学 | 本科一批 | 608 | 18438 |
72 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 607 | 18885 |
73 | 长安大学 | 本科一批 | 607 | 18885 |
74 | 西南交通大学 | 本科一批 | 606 | 19346 |
75 | 中央民族大学 | 本科一批 | 606 | 19346 |
76 | 南昌大学 | 本科一批 | 605 | 19797 |
77 | 西北大学 | 本科一批 | 605 | 19797 |
78 | 华中师范大学 | 本科一批 | 604 | 20274 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 603 | 20760 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 603 | 20760 |
81 |
你可能想看:
|