中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
7
2024-11-14
2023年的高考已经结束,众多考生和家长都在关注着各个省份的投档分数线。而作为中国教育事业的重要组成部分,双一流大学的投档分数线更是备受关注。在黑龙江省,有多所双一流大学吸引着无数考生的目光。为了能够让考生和家长更好地了解各大学的录取情况,本文将为大家汇总2023年黑龙江省双一流大学的投档分数线,以供参考。
2023年黑龙江省19.1万名考生信心满满走进考场,书写青春答卷。在录取分数方面:
普通本科一批录取控制分数线:文史430分,理工408分。
普通本科二批录取控制分数线:文史341分,理工287分。
文科
2023年高考双一流大学在黑龙江(文科)招生录取最低分(普通类) | ||||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | ||
1 | 清华大学 | 本科一批A段 | 620.1221382 | 605-750该分段累 计30人 | ||
2 | 北京大学 | 本 科一批A段 | 610.1201432 | 605-750该分段累 计30人 | ||
3 | 上海交通大学 | 本 科一批A段 | 604.1191412 | 34 | ||
4 | 中国人民大学 | 本 科一批A段 | 587.1141332 | 90 | ||
5 | 浙江大学 | 本 科一批A段 | 584.1181392 | 108 | ||
6 | 复旦大学 | 本 科一批A段 | 583.1221392 | 116 | ||
7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 583.1151412 | 116 | ||
8 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 575.1131332 | 168 | ||
9 | 上海财经大学 | 本 科一批A段 | 572.1161322 | 190 | ||
10 | 南开大学 | 本科一批A段 | 567.1131212 | 226 244 | ||
11 | 武汉大学 | 本 科一批A段 | 565.1151292 | |||
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 560.1201382 | 303 | ||
13 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 559.1201442 | 316 | ||
14 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 557.1171302 | 340 | ||
15 | 中山大学 | 本科一批A段 | 554.1201232 | 380 | ||
16 | 厦门大学 | 本 科一批A段 | 554.1171242 | 380 | ||
17 | 天津大学 | 本科一批A段 | 554.1141172 | 380 | ||
18 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 552.1171292 | 420 | ||
19 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 551.1111292 | 438 | ||
20 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 550.1111202 | 446 | ||
21 | 华中科技大学 | 本 科一批A段 | 546.1051302 | 520 | ||
22 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 542.1161332 | 589 | ||
23 | 湖南大学 | 本 科一批A段 | 542.1161182 | 589 | ||
24 | 中央财经大学 | 本 科一批A段 | 540.1141392 | 625 | ||
25 | 本科一批A段 | 539.1111222 | 647 | |||
26 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 539.1051292 | 647 | ||
27 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 532.1131282 | 811 | ||
28 | 山东大学 | 本 科一批A段 | 532.1081232 | 811 | ||
29 30 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 529.1191212 | 893 | ||
电子科技大学 | 本科一批A段 | 529.1181182 | 893 | |||
31 | 西北工业大学 | 本 科一批A段 | 528.1191392 | 923 | ||
32 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 527.1191242 | 950 | ||
33 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 526.1211372 | 980 | ||
34 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 526.1141282 | 980 | ||
35 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 525.1081182 | 1017 | ||
36 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 523.1191242 | 1081 | ||
37 | 江南大学 | 本 科一批A段 | 522.1071182 | 1108 | ||
38 | 河海大学 | 本科一批A段 | 521.1221182 | 1143 | ||
39 | 上海大学 | 本科一批A段 | 521.0981432 | 1143 | ||
40 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 520.1221412 | 1187 | ||
41 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 520.1071482 | 1187 | ||
42 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 519.1171212 | 1217 | ||
43 | 中国药科大学 | 本 科一批A段 | 518.1141162 | 1264 | ||
44 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 515.1121162 | 1387 | ||
45 | 西南交通大学 | 本 科一批A段 | 514.1191232 | 1433 | ||
46 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 514.1161302 | 1433 | ||
47 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 513.1131162 | 1472 | ||
48 | 中国矿业大学 | 本 科一批A段 | 512.1031242 | 1504 | ||
49 | 宁波大学 | 本科一批A段 | 511.1221232 | 1546 | ||
50 | 中国石油大学(华东) | 本科一批A段 | 511.1101232 | 1546 | ||
51 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 510.1171132 | 1580 | ||
52 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 510.1161012 | 1580 | ||
53 | 北京化工大学 | 本 科一批A段 | 510.1131232 | 1580 | ||
54 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 509.1151272 | 1618 | ||
55 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 509.1061282 | 1618 | ||
56 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 508.1111192 | 1660 | ||
57 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 508.1101292 | 1660 | ||
58 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 508.1031132 | 1660 | ||
59 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 507.1121222 | 1702 | ||
60 61 | 中国美术学院 | 本 科一批A段 | 507.1121192 | 1702 | ||
辽宁大学 | 本 科一批A段 | 507.1051212 | 1702 | |||
62 | 东北大学 | 本科一批A段 | 506.1041152 | 1742 | ||
63 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 505.1051112 | 1783 | ||
64 | 华北电力大学 | 本 科一批A段 | 504.1101092 | 1829 | ||
65 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 503.1211082 | 1883 | ||
66 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 503.1061152 | 1883 | ||
67 | 华南师范大学 | 本 科一批A段 | 502.1191182 | 1928 | ||
68 | 成都中医药大学 | 本 科一批A段 | 501.1081162 | 1962 | ||
69 | 长安大学 | 本 科一批A段 | 500.1091212 | 2011 | ||
70 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 500.1041302 | 2011 | ||
71 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 500.1031212 | 2011 | ||
72 | 中国地质大学(北京) | 本 科一批A段 | 499.1111312 | 2049 | ||
73 | 天津工业大学 | 本 科一批A段 | 495.1151272 | 2235 | ||
74 | 海南大学 | 本 科一批A段 | 493.1111312 | 2336 2389 | ||
75 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 492.0941132 | |||
76 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 490.1151162 | 2499 | ||
77 | 云南大学 | 本 科一批A段 | 489.1231142 | 2554 | ||
78 | 南昌大学 | 本 科一批A段 | 486.1071192 | 2724 | ||
79 | 西南石油大学 | 本 科一批A段 | 486.1041202 | 2724 | ||
80 | 四川大学 | 本科一批A段 | 485.1091252 | 2795 | ||
81 | 山西大学 | 本 科一批A段 | 484.1200952 | 2864 | ||
82 | 吉林大学 | 本 科一批A段 | 484.1111142 | 2864 | ||
83 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 483.1061142 | 2937 | ||
84 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 480.1121022 | 3133 3195 3195 | ||
85 86 | 北京中医药大学 西北大学 | 本科一批A段 | 479.1101332 479.1081162 | |||
本科一批A段 | ||||||
87 | 首都师范大学 | 本科一批A段 | 478.1211361 | 3264 | ||
88 | 大连理工大学 | 本 科一批A段 | 478.0961102 | 3264 | ||
89 | 中国传媒大学 | 本 科一批A段 | 477.0981262 | 3328 | ||
90 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 474.1181052 | 3546 | ||
91 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 473.1011232 | 3626 | ||
92 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 470.1070942 | 3874 | ||
93 | 贵州大学 | 本 科一批A段 | 469.1071161 | 3953 | ||
94 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 468.1091032 | 4024 | ||
95 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 462.1070982 | 4503 | ||
96 | 新疆大学 | 本 科一批A段 | 461.1111092 | 4580 | ||
97 | 天津中医药大学 | 本科一批A段 | 456.1100932 | 5017 | ||
98 | 河南大学 | 本科一批A段 | 445.1130992 | 6078 | ||
99 | 成都理工大学 | 本科一批A段 | 441.1070772 | 6506 | ||
100 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 441.0881172 | 6506 | ||
101 | 中国海洋大学 | 本 科一批A段 | 435.0981072 | 7239 | ||
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
理科
2023年高考双一流大学在黑龙江(理科招生录取最低分(普通类) | ||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批A段 | 675.1451343 | 61 |
2 | 北京大学 | 本科一批A段 | 675.1391393 | 61 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 669.1471333 | 107 |
4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 667.1461323 | 121 |
5 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 662.1421383 | 174 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批A段 | 658.1381333 | 241 |
7 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 652.1471263 | 362 |
8 | 南京大学 | 本科一批A段 | 643.1341283 | 572 |
9 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 637.1401382 | 787 |
10 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 623.1481272 | 1336 |
11 12 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 623.1231342 | 1336 1649 |
东南大学 | 本科一批A段 | 617.1261342 | ||
13 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 617.1191183 | 1649 |
14 | 华中科技大学 | 本科一批A段 | 616.1371272 | 1698 |
15 16 | 南开大学 | 本科一批A段 | 615.1351233 | 1751 |
北京邮电大学 | 本科一批A段 | 612.1291292 | 1918 | |
17 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 609.1141262 | 2099 |
18 | 中山大学 | 本科一批A段 | 604.1421082 | 2422 |
19 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 604.1381132 | 2422 |
20 | 天津大学 | 本科一批A段 | 602.1321063 | 2567 |
21 |
你可能想看:
|