新疆科技职业技术学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)
5
2024-11-20
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在陕西省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在陕西招生呢?小编整理了2023年双一流大学在陕西省的投档最低分,供各位考生家长参考!
2023年陕西省高考报名336798人,考生总数比去年增加13741人。在录取分数方面:
文科一批489分,二批403分;
文科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 676 | 7 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 662 | 32 |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 658 | 46 |
4 | 中国人民大学 | 本科一批 | 650 | 74 |
5 | 上海交通大学 | 本科一批 | 650 | 71 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 644 | 122 |
7 | 浙江大学 | 本科一批 | 642 | 132 |
8 | 北京师范大学 | 本科一批 | 639 | 167 |
9 | 武汉大学 | 本科一批 | 638 | 169 |
10 | 上海财经大学 | 本科一批 | 635 | 195 |
11 | 南开大学 | 本科一批 | 629 | 259 |
12 | 同济大学 | 本科一批 | 627 | 284 |
13 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 622 | 345 |
14 | 中山大学 | 本科一批 | 622 | 350 |
15 | 华东师范大学 | 本科一批 | 621 | 368 |
16 | 厦门大学 | 本科一批 | 621 | 361 |
17 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 618 | 429 |
18 | 中央财经大学 | 本科一批 | 614 | 496 |
19 | 东南大学 | 本科一批 | 614 | 504 |
20 | 华中科技大学 | 本科一批 | 612 | 540 |
21 | 四川大学 | 本科一批 | 610 | 584 |
22 | 天津大学 | 本科一批 | 608 | 625 |
23 | 西安交通大学 | 本科一批 | 607 | 632 |
24 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 606 | 669 |
25 | 山东大学 | 本科一批 | 603 | 750 |
26 | 中南大学 | 本科一批 | 603 | 748 |
27 | 吉林大学 | 本科一批 | 601 | 787 |
28 | 重庆大学 | 本科一批 | 600 | 825 |
29 | 湖南大学 | 本科一批 | 599 | 836 |
30 | 中国政法大学 | 本科一批 | 598 | 859 |
31 | 上海大学 | 本科一批 | 598 | 861 |
32 | 华南理工大学 | 本科一批 | 597 | 892 |
33 | 北京理工大学 | 本科一批 | 595 | 955 |
34 | 中国农业大学 | 本科一批 | 594 | 981 |
35 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 594 | 982 |
36 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 592 | 1053 |
37 | 西南财经大学 | 本科一批 | 592 | 1040 |
38 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 589 | 1130 |
39 | 中央民族大学 | 本科一批 | 588 | 1162 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 588 | 1170 |
41 | 西北工业大学 | 本科一批 | 586 | 1243 |
42 | 苏州大学 | 本科一批 | 585 | 1306 |
43 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 581 | 1430 |
44 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 581 | 1423 |
45 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 578 | 1596 |
46 | 南京师范大学 | 本科一批 | 577 | 1631 |
47 | 中国美术学院 | 本科一批 | 577 | 1641 |
48 | 西南大学 | 本科一批 | 577 | 1633 |
49 | 北京交通大学 | 本科一批 | 576 | 1685 |
50 | 中央美术学院 | 本科一批 | 575 | 1719 |
51 | 暨南大学 | 本科一批 | 574 | 1783 |
52 | 东北师范大学 | 本科一批 | 573 | 1808 |
53 | 兰州大学 | 本科一批 | 573 | 1793 |
54 | 电子科技大学 | 本科一批 | 571 | 1949 |
55 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 570 | 1990 |
56 | 华北电力大学 | 本科一批 | 569 | 2052 |
57 | 北京科技大学 | 本科一批 | 564 | 2315 |
58 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 563 | 2387 |
59 | 西北大学 | 本科一批 | 563 | 2405 |
60 | 福州大学 | 本科一批 | 562 | 2437 |
61 | 江南大学 | 本科一批 | 561 | 2551 |
62 | 西南交通大学 | 本科一批 | 561 | 2561 |
63 | 华南师范大学 | 本科一批 | 560 | 2642 |
64 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 560 | 2586 |
65 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 559 | 2706 |
66 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 558 | 2787 |
67 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 558 | 2799 |
68 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 557 | 2864 |
69 | 北京化工大学 | 本科一批 | 556 | 2909 |
70 | 河海大学 | 本科一批 | 556 | 2952 |
71 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 556 | 2967 |
72 | 长安大学 | 本科一批 | 555 | 3030 |
73 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 554 | 3094 |
74 | 宁波大学 | 本科一批 | 554 | 3102 |
75 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 552 | 3231 |
76 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 551 | 3347 |
77 | 郑州大学 | 本科一批 | 551 | 3325 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 549 | 3522 |
79 | 中国药科大学 | 本科一批 | 549 | 3449 |
80 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 549 | 3464 |
81 |
你可能想看:
|