2024年厦门华厦学院在广东各专业招生人数公布,共招生26人。其中在商务英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费30000元,在供应链管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费32000元,在会展经济与管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费30000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年厦门华厦学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 30000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 供应链管理 | 1 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 30000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 物流工程 | 3 | 4 | 30000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 28000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 30000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 31000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 33000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 31000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 制药工程 | 4 | 4 | 31000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 环境科学与工程 | 3 | 4 | 25000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 25000 |
二、厦门华厦学院2023-2021年在广东录取最低分数线
厦门华厦学院2023年在广东历史类商务英语专业录取最低分是484分、最低位次是51056名。厦门华厦学院2022年在广东历史类商务英语专业录取最低分是489分、最低位次是50544名。厦门华厦学院2021年在广东历史类艺术教育专业录取最低分是496分、最低位次是53077名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 484 | 51056 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 489 | 50544 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 艺术教育 | 496 | 53077 |
厦门华厦学院2023年在广东物理类供应链管理专业录取最低分是487分、最低位次是162000名。厦门华厦学院2022年在广东物理类康复治疗学专业录取最低分是488分、最低位次是162602名。厦门华厦学院2021年在广东物理类电子商务专业录取最低分是478分、最低位次是163900名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 供应链管理 | 487 | 162000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 康复治疗学 | 488 | 162602 |
2021 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 电子商务 | 478 | 163900 |
三、厦门华厦学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 484 | 51056 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 489 | 47487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会计学 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 财务管理 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 供应链管理 | 488 | 48167 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 490 | 157524 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 通信工程 | 490 | 157524 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 物联网工程 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 制药工程 | 488 | 160503 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会计学 | 488 | 160503 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 财务管理 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 物流工程 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 供应链管理 | 487 | 162000 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 489 | 50544 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 490 | 49659 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 艺术教育 | 491 | 48809 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 497 | 43806 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 财务管理 | 490 | 49659 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 审计学 | 494 | 46236 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 47960 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 490 | 49659 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 494 | 152792 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 投资学 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 493 | 154465 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 通信工程 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 机器人工程 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 物联网工程 | 493 | 154465 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 财务管理 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 审计学 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 供应链管理 | 491 | 157766 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 医学检验技术 | 488 | 162602 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门华厦学院 | 化学 | 康复治疗学 | 488 | 162602 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 金融学 | 500 | 50364 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 艺术教育 | 496 | 53077 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 商务英语 | 496 | 53583 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 503 | 48149 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门华厦学院 | 不限 | 财务管理 | 496 | 53193 |
2021 |
你可能想看:
|