2023年湖南民办专科院校汇总(14所)
6
2024-11-13
2024年嘉应学院在广东各专业招生人数公布,共招生5465人。其中在地理科学(历史类)专业招生75人,学制4年,学费5190元,在地理信息科学(历史类)专业招生44人,学制4年,学费5190元,在思想政治教育(历史类)专业招生83人,学制4年,学费4590元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 28 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 28 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 13 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 8 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 13 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 22 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 14 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 12 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 19 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 24 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 8 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 4 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 7 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 6 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 20 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 17 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 10 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 临床医学 | 7 | 5 | 0 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 地理 | 地理科学 | 75 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 地理 | 地理信息科学 | 44 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 政治 | 思想政治教育 | 83 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 生物 | 园林 | 5 | 4 | 4152 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 生物 | 护理学 | 138 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 汉语言文学 | 230 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 新闻学 | 82 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 英语 | 97 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 日语 | 28 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 旅游管理 | 21 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 小学教育 | 47 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 科学教育 | 20 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 法学 | 53 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 公共事业管理 | 26 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 社会工作 | 48 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 历史学 | 73 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 财务管理 | 42 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 工商管理 | 26 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 27 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 市场营销 | 27 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 资产评估 | 16 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 心理学 | 17 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 学前教育 | 26 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 公共事业管理 | 15 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 历史 | 嘉应学院 | 不限 | 工商管理 | 15 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 数学与应用数学 | 222 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 应用统计学 | 63 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 63 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 物理学 | 83 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 93 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 测控技术与仪器 | 94 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 电子信息工程 | 87 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 通信工程 | 43 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 自动化 | 86 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 软件工程 | 129 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 网络工程 | 93 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 物联网工程 | 36 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 | 土木工程 | 206 | 4 | 5190 |
2024 | 本科批 | 物理 | 嘉应学院 | 化学 |
你可能想看:
|