证监会对两名内幕交易者罚没约1.6亿元,其中一人因离世豁免
11
2024-11-13
2024年厦门大学嘉庚学院在广东各专业招生人数公布,共招生114人。其中在英语(历史类)专业招生3人,学制4年,学费21000元,在财政学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费21000元,在金融学(历史类)专业招生3人,学制4年,学费21000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 英语 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 财政学 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 金融学 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 日语 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 新闻学 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 广告学 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 市场营销 | 4 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 文化产业管理 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 电子商务 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 英语 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 金融学 | 4 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 新闻学 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 建筑学 | 4 | 5 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 城乡规划 | 2 | 5 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 风景园林 | 2 | 5 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 工程造价 | 4 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 市场营销 | 4 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 文化产业管理 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 物流管理 | 4 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 电子商务 | 4 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 自动化 | 4 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 环境科学与工程 | 4 | 4 | 23000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学 | 资源环境科学 | 2 | 4 | 23000 |
厦门大学嘉庚学院2023年在广东历史类电子商务专业录取最低分是492分、最低位次是45424名。厦门大学嘉庚学院2022年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是449分、最低位次是42247名。厦门大学嘉庚学院2021年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是509分、最低位次是43097名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 45424 |
2022 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 旅游管理 | 499 | 42247 |
2021 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 旅游管理 | 509 | 43097 |
厦门大学嘉庚学院2023年在广东物理类风景园林专业录取最低分是491分、最低位次是155990名。厦门大学嘉庚学院2022年在广东物理类建筑学专业录取最低分是497分、最低位次是148035名。厦门大学嘉庚学院2021年在广东物理类市场营销专业录取最低分是490分、最低位次是147104名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 风景园林 | 491 | 155990 |
2022 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 建筑学 | 497 | 148035 |
2021 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 市场营销 | 490 | 147104 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 英语 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 财政学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 金融学 | 500 | 40074 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 法学 | 514 | 31640 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 汉语言文学 | 510 | 34004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 日语 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 新闻学 | 504 | 37530 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 广告学 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 市场营销 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 文化产业管理 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 物流管理 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 旅游管理 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 英语 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 金融学 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 496 | 148593 |
2023 | 本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 不限 | 法学 | 507 | 132499 |
你可能想看:
|