2024年南京财经大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
2
2024-11-24
2024年浙江考生540分可以报考的好大学有(推荐10所):山东医学高等专科学校、中原工学院、昆明理工大学、湖南人文科技学院、周口师范学院、北华航天工业学院、成都锦城学院、浙江师范大学行知学院、新疆师范大学、湖北汽车工业学院。
2024年浙江新高考540分能上哪些大学?参考的是2023年及往年各大高校在浙江省招生和录取的数据,由于各个大学专业录取分数不一样,数据比较复杂,只列出了部分院校,以供参考。
学校名称 | 批次 | 2023投档分 | 2023位次排名 |
山东医学高等专科学校 | 一段 | 540 | 117232 |
中原工学院 | 一段 | 540 | 117234 |
昆明理工大学 | 一段 | 540 | 117240 |
湖南人文科技学院 | 一段 | 540 | 117249 |
周口师范学院 | 一段 | 540 | 117293 |
北华航天工业学院 | 一段 | 540 | 117296 |
成都锦城学院 | 一段 | 540 | 117305 |
浙江师范大学行知学院 | 一段 | 540 | 117312 |
新疆师范大学 | 一段 | 540 | 117319 |
湖北汽车工业学院 | 一段 | 540 | 117324 |
郑州财经学院 | 一段 | 540 | 117337 |
山西工学院 | 一段 | 540 | 117372 |
湘南学院 | 一段 | 540 | 117379 |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 540 | 117381 |
丽水学院 | 一段 | 540 | 117394 |
天水师范学院 | 一段 | 540 | 117400 |
湖北师范大学 | 一段 | 540 | 117401 |
吉林建筑大学 | 一段 | 540 | 117402 |
上海杉达学院 | 一段 | 540 | 117406 |
防灾科技学院 | 一段 | 540 | 117412 |
吉林医药学院 | 一段 | 540 | 117432 |
华北水利水电大学 | 一段 | 540 | 117456 |
河北建筑工程学院 | 一段 | 540 | 117465 |
新乡学院 | 一段 | 540 | 117466 |
佳木斯大学 | 一段 | 540 | 117470 |
集美大学诚毅学院 | 一段 | 540 | 117486 |
洛阳理工学院 | 一段 | 540 | 117497 |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 540 | 117504 |
湖北工程学院 | 一段 | 540 | 117529 |
廊坊师范学院 | 一段 | 540 | 117533 |
浙江水利水电学院 | 一段 | 540 | 117538 |
牡丹江师范学院 | 一段 | 540 | 117573 |
荆楚理工学院 | 一段 | 540 | 117598 |
湖南工学院 | 一段 | 540 | 117611 |
运城学院 | 一段 | 540 | 117615 |
黄淮学院 | 一段 | 540 | 117618 |
景德镇陶瓷大学 | 一段 | 540 | 117625 |
蚌埠工商学院 | 一段 | 540 | 117632 |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 540 | 117640 |
南京师范大学泰州学院 | 一段 | 540 | 117647 |
广东石油化工学院 | 一段 | 540 | 117654 |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 540 | 117673 |
南京特殊教育师范学院 | 一段 | 540 | 117679 |
浙江树人学院 | 一段 | 540 | 117681 |
太原工业学院 | 一段 | 540 | 117689 |
湖南工程学院 | 一段 | 540 | 117690 |
新疆农业大学 | 一段 | 540 | 117692 |
宿迁学院 | 一段 | 540 | 117693 |
黑龙江工程学院 | 一段 | 540 | 117695 |
贵阳康养职业大学 | 一段 | 540 | 117709 |
沈阳理工大学 | 一段 | 540 | 117711 |
山东工商学院 | 一段 | 540 | 117714 |
厦门华厦学院 | 一段 | 540 | 117720 |
浙江万里学院 | 一段 | 540 | 117747 |
湖北大学知行学院 | 一段 | 540 | 117748 |
武昌首义学院 | 一段 | 540 | 117754 |
苏州大学应用技术学院 | 一段 | 540 | 117764 |
温州医科大学仁济学院 | 一段 | 540 | 117794 |
长沙理工大学城南学院 | 一段 | 540 | 117804 |
上海建桥学院 | 一段 | 540 | 117819 |
怀化学院 | 一段 | 540 | 117823 |
邵阳学院 | 一段 | 540 | 117851 |
河北科技大学 | 一段 | 540 | 117857 |
长春工程学院 | 一段 | 540 | 117873 |
楚雄师范学院 | 一段 | 540 | 117885 |
山东石油化工学院 | 一段 | 540 | 117886 |
湖北理工学院 | 一段 | 540 | 117910 |
石家庄铁道大学四方学院 | 一段 | 540 | 117929 |
南京理工大学泰州科技学院 | 一段 | 540 | 117931 |
湖北经济学院法商学院 | 一段 | 540 | 117932 |
重庆对外经贸学院 | 一段 | 540 | 117945 |
南阳理工学院 | 一段 | 540 | 117961 |
西安培华学院 | 一段 | 540 | 117964 |
烟台南山学院 | 一段 | 540 | 117987 |
三明学院 | 一段 | 540 | 118010 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 一段 | 540 | 118035 |
大连医科大学中山学院 | 一段 | 540 | 118039 |
吉林农业大学 | 一段 | 540 | 118051 |
湖南城市学院 | 一段 | 540 | 118060 |
四川外国语大学成都学院 | 一段 | 540 | 118074 |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 540 | 118076 |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 | 540 | 118085 |
甘肃中医药大学 | 一段 | 540 | 118098 |
吉林化工学院 | 一段 | 540 | 118110 |
陇东学院 | 一段 | 540 | 118150 |
河北环境工程学院 | 一段 | 540 | 118152 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 540 | 118166 |
吉林外国语大学 | 一段 | 540 | 118173 |
文华学院 | 一段 | 540 | 118176 |
厦门大学嘉庚学院 | 一段 | 540 | 118177 |
绍兴文理学院元培学院 | 一段 | 540 | 118188 |
商丘师范学院 | 一段 | 540 | 118190 |
郑州商学院 | 一段 | 540 | 118194 |
内蒙古科技大学 | 一段 | 540 | 118213 |
山东协和学院 | 一段 | 540 | 118219 |
成都文理学院 | 一段 | 540 | 118225 |
喀什大学 | 一段 | 540 | 118239 |
河南开封科技传媒学院 | 一段 | 540 | 118249 |
电子科技大学成都学院 | 一段 | 540 | 118271 |
景德镇艺术职业大学 | 一段 | 540 | 118272 |
苏州科技大学天平学院 | 一段 | 540 | 118279 |
新疆科技学院 | 一段 | 540 | 118288 |
南阳师范学院 | 一段 | 540 | 118290 |
江西农业大学南昌商学院 | 一段 | 540 | 118296 |
兰州城市学院 | 一段 | 540 | 118318 |
广西科技大学 | 一段 | 540 | 118341 |
南昌工学院 | 一段 | 540 | 118342 |
综上可知,对于2024年的考生来说:浙江高考540分左右能报的最好的大学有107所,分别为山东医学高等专科学校、中原工学院、昆明理工大学、湖南人文科技学院、周口师范学院、北华航天工业学院、成都锦城学院、浙江师范大学行知学院、新疆师范大学、湖北汽车工业学院等等。