2024年天津医学高等专科学校在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2024-11-25
一、山西多少分能上双一流大学?
对于山西高考生来说,在山西省文史类490分就能上双一流大学,理工类480分就能上双一流大学。文史类对应的是成都理工大学。,理工类对应的是西南石油大学。
1、2023年在山西省文史类投档分最低的“双一流”大学是成都理工大学,投档分490分,位次7529。
2、2023年在山西省理工类投档分最低的“双一流”大学是西南石油大学,投档分480分,位次42972。
二、2023年双一流重点大学在山西省录取分数线汇总
文史类
年份 | 录取批次 | 院校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
2023 | 本科一批A段 | 清华大学 | 634 | 633-750该分段累计10人 |
2023 | 本科一批A段 | 北京大学 | 624 | 26 |
2023 | 本科一批A段 | 上海交通大学 | 618 | 50 |
2023 | 本科一批A段 | 复旦大学 | 616 | 59 |
2023 | 本科一批A段 | 中国人民大学 | 610 | 81 |
2023 | 本科一批A段 | 浙江大学 | 602 | 138 |
2023 | 本科一批A段 | 南京大学 | 601 | 147 |
2023 | 本科一批A段 | 北京师范大学 | 590 | 248 |
2023 | 本科一批A段 | 武汉大学 | 588 | 289 |
2023 | 本科一批A段 | 南开大学 | 587 | 308 |
2023 | 本科一批A段 | 同济大学 | 586 | 323 |
2023 | 本科一批A段 | 北京航空航天大学 | 581 | 390 |
2023 | 本科一批A段 | 东南大学 | 578 | 452 |
2023 | 本科一批A段 | 中山大学 | 578 | 452 |
2023 | 本科一批A段 | 西安交通大学 | 578 | 452 |
2023 | 本科一批A段 | 厦门大学 | 576 | 512 |
2023 | 本科一批A段 | 北京理工大学 | 573 | 584 |
2023 | 本科一批A段 | 天津大学 | 573 | 584 |
2023 | 本科一批A段 | 华东师范大学 | 572 | 605 |
2023 | 本科一批A段 | 中央财经大学 | 570 | 668 |
2023 | 本科一批A段 | 中国政法大学 | 566 | 781 |
2023 | 本科一批A段 | 对外经济贸易大学 | 565 | 821 |
2023 | 本科一批A段 | 中南大学 | 564 | 862 |
2023 | 本科一批A段 | 上海财经大学 | 563 | 895 |
2023 | 本科一批A段 | 南京中医药大学 | 562 | 938 |
2023 | 本科一批A段 | 哈尔滨工业大学 | 561 | 977 |
2023 | 本科一批A段 | 重庆大学 | 561 | 977 |
2023 | 本科一批A段 | 西北工业大学 | 561 | 977 |
2023 | 本科一批A段 | 中国农业大学 | 560 | 1010 |
2023 | 本科一批A段 | 苏州大学 | 560 | 1010 |
2023 | 本科一批A段 | 北京交通大学 | 557 | 1141 |
2023 | 本科一批A段 | 广州中医药大学 | 557 | 1141 |
2023 | 本科一批A段 | 西南大学 | 556 | 1181 |
2023 | 本科一批A段 | 上海大学 | 555 | 1228 |
2023 | 本科一批A段 | 北京邮电大学 | 554 | 1271 |
2023 | 本科一批A段 | 南京师范大学 | 554 | 1271 |
2023 | 本科一批A段 | 山东大学 | 554 | 1271 |
2023 | 本科一批A段 | 南京航空航天大学 | 553 | 1311 |
2023 | 本科一批A段 | 北京外国语大学 | 550 | 1467 |
2023 | 本科一批A段 | 中央民族大学 | 550 | 1467 |
2023 | 本科一批A段 | 上海外国语大学 | 550 | 1467 |
2023 | 本科一批A段 | 陕西师范大学 | 550 | 1467 |
2023 | 本科一批A段 | 华东理工大学 | 549 | 1525 |
2023 | 本科一批A段 | 中南财经政法大学 | 549 | 1525 |
2023 | 本科一批A段 | 江南大学 | 548 | 1580 |
2023 | 本科一批A段 | 电子科技大学 | 548 | 1580 |
2023 | 本科一批A段 | 北京化工大学 | 547 | 1639 |
2023 | 本科一批A段 | 华北电力大学 | 546 | 1701 |
2023 | 本科一批A段 | 河海大学 | 546 | 1701 |
2023 | 本科一批A段 | 华南师范大学 | 546 | 1701 |
2023 | 本科一批A段 | 西北大学 | 546 | 1701 |
2023 | 本科一批A段 | 北京中医药大学 | 545 | 1754 |
2023 | 本科一批A段 | 湖南师范大学 | 545 | 1754 |
2023 | 本科一批A段 | 北京林业大学 | 543 | 1861 |
2023 | 本科一批A段 | 西北农林科技大学 | 543 | 1861 |
2023 | 本科一批A段 | 南昌大学 | 542 | 1930 |
2023 | 本科一批A段 | 吉林大学 | 541 | 1971 |
2023 | 本科一批A段 | 东北师范大学 | 541 | 1971 |
2023 | 本科一批A段 | 中国地质大学(武汉) | 540 | 2032 |
2023 | 本科一批A段 | 华中师范大学 | 540 | 2032 |
2023 | 本科一批A段 | 四川大学 | 540 | 2032 |
2023 | 本科一批A段 | 南京理工大学 | 539 | 2103 |
2023 | 本科一批A段 | 中国药科大学 | 539 | 2103 |
2023 | 本科一批A段 | 合肥工业大学 | 539 | 2103 |
2023 | 本科一批A段 | 武汉理工大学 | 539 | 2103 |
2023 | 本科一批A段 | 西安电子科技大学 | 539 | 2103 |
2023 | 本科一批A段 | 北京科技大学 | 537 | 2215 |
2023 | 本科一批A段 | 湖南大学 | 537 | 2215 |
2023 | 本科一批A段 | 长安大学 | 537 | 2215 |
2023 | 本科一批A段 | 东北大学 | 536 | 2286 |
2023 | 本科一批A段 | 中国海洋大学 | 536 | 2286 |
2023 | 本科一批A段 | 河北工业大学 | 534 | 2412 |
2023 | 本科一批A段 | 哈尔滨工程大学 | 534 | 2412 |
2023 | 本科一批A段 | 中国地质大学(北京) | 533 | 2488 |
2023 | 本科一批A段 | 福州大学 | 533 | 2488 |
2023 | 本科一批A段 | 暨南大学 | 533 | 2488 |
2023 | 本科一批A段 | 中国美术学院 | 533 | 2488 |
2023 | 本科一批A段 | 中国石油大学(北京) | 532 | 2575 |
2023 | 本科一批A段 | 辽宁大学 | 532 | 2575 |
2023 | 本科一批A段 | 大连海事大学 | 532 | 2575 |
2023 | 本科一批A段 | 贵州大学 | 532 | 2575 |
2023 | 本科一批A段 | 郑州大学 | 531 | 2667 |
2023 | 本科一批A段 | 华中农业大学 | 531 | 2667 |
2023 | 本科一批B段 | 成都中医药大学 | 531 | 2667 |
2023 | 本科一批A段 | 南京信息工程大学 | 530 | 2732 |
2023 | 本科一批A段 | 南京农业大学 | 529 | 2814 |
2023 | 本科一批A段 | 西南财经大学 | 529 | 2814 |
2023 | 本科一批A段 | 湘潭大学 | 526 | 3052 |
2023 | 本科一批A段 | 中国矿业大学 | 525 | 3142 |
2023 | 本科一批A段 | 海南大学 | 525 | 3142 |
2023 | 本科一批A段 | 云南大学 | 525 | 3142 |
2023 | 本科一批A段 | 兰州大学 | 525 | 3142 |
2023 | 本科一批B段 | 首都师范大学 | 524 | 3236 |
2023 | 本科一批B段 | 宁波大学 | 523 | 3328 |
2023 | 本科一批A段 | 中国矿业大学(北京) | 522 | 3435 |
2023 | 本科一批A段 | 东北农业大学 | 522 | 3435 |
2023 | 本科一批A段 | 宁夏大学 | 522 | 3435 |
2023 | 本科一批A段 | 中国传媒大学 | 520 | 3620 |
2023 | 本科一批A段 | 东北林业大学 | 520 | 3620 |
2023 | 本科一批A段 | 太原理工大学 | 516 | 3989 |
2023 | 本科一批A段 | 河南大学 | 515 | 4107 |
2023 | 本科一批B段 | 西南石油大学 | 514 | 4213 |
2023 | 本科一批A段 | 延边大学 | 512 | 4433 |
2023 | 本科一批A段 | 新疆大学 | 512 | 4433 |
2023 | 本科一批A段 | 西南交通大学 | 511 | 4565 |
2023 | 本科一批B段 | 南京林业大学 | 511 | 4565 |
2023 | 本科一批A段 | 山西大学 | 510 | 4696 |
2023 | 本科一批A段 | 石河子大学 | 509 | 4819 |
2023 | 本科一批A段 | 北京体育大学 | 508 | 4962 |
2023 | 本科一批A段 | 内蒙古大学 | 505 | 5317 |
2023 | 本科一批B段 | 广州中医药大学 | 501 | 5837 |
2023 | 本科一批B段 | 辽宁大学 | 495 | 6742 |
2023 | 本科一批A段 | 华南理工大学 | 494 | 6911 |
2023 | 本科一批A段 | 安徽大学 | 490 | 7529 |
2023 | 本科一批B段 | 天津中医药大学 | 490 | 7529 |
2023 | 本科一批B段 | 广州医科大学 | 490 | 7529 |
2023 | 本科一批B段 | 成都理工大学 | 490 | 7529 |
理工类
年份 | 录取批次 | 院校名称 | 投档线 | 投档线位次 |
2023 | 本科一批A段 | 北京大学 | 679 | 55 |
2023 | 本科一批A段 | 清华大学 | 674 | 84 |
2023 | 本科一批A段 | 上海交通大学 | 660 | 271 |
2023 | 本科一批A段 | 复旦大学 | 659 | 293 |
2023 | 本科一批A段 | 浙江大学 | 657 | 335 |
2023 | 本科一批A段 | 中国科学技术大学 | 654 | 414 |
2023 | 本科一批A段 | 南京大学 | 653 | 442 |