以军空袭叙黎边境口岸 至少4人死亡
6
2024-11-15
喀什大学多少分才能考上?大学加油网整理了喀什大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年喀什大学在浙江录取分数线:综合529分。
2、2023年喀什大学在天津录取分数线:综合503分。
3、2023年喀什大学在贵州录取分数线:文科513分、理科395分。
4、2023年喀什大学在河南录取分数线:文科512分、理科467分。
5、2023年喀什大学在江苏录取分数线:历史类504分、物理类484分。
以下是2023年喀什大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年喀什大学各专业录取分数线(在本省)
2023年喀什大学在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 328 | -- |
二、喀什大学2023年录取分数线(在各省)
以下是喀什大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 22066 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 109597 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 210220 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 441 | 76307 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 30061 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 103561 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 4495 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36247 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144405 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22937 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87181 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 454 | 15687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 443 | 17994 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 408 | 14636 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 311 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 328 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 294 | 82013 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 130378 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 503 | 36534 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 476 | 37109 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 476 | 37109 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 37912 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 471 | 38122 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 219821 | |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 419 | 38271 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 416 | 38855 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 413 | 39440 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 412 | 39601 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 411 | 39779 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 411 | 39779 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 484 | 142974 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 510 | 33914 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 509 | 129596 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 505 | 135050 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 504 | 37444 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44138 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 493 | 152587 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 492 | 154231 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2836(W709) | 普通类 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2836(L709) | 普通类 | 483 | 16797 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2836(L999) | 普通类 | 481 | 17231 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2836(L700) | 普通类 | 477 | 18142 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2836(W999) | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2836(W500) | 普通类 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2836(W506) | 普通类 | 471 | 73813 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 472 | 29990 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 460 | 34391 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 474 | 31215 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 |
你可能想看:
|