2024年湖北科技职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2024-11-24
江南大学多少分才能考上?大学加油网整理了江南大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年江南大学在海南录取分数线:综合664分。
2、2023年江南大学在天津录取分数线:综合612分。
3、2023年江南大学在浙江录取分数线:综合628分。
4、2023年江南大学在江苏录取分数线:物理类601分、历史类594分。
5、2023年江南大学在湖北录取分数线:物理类601分、历史类585分。
以下是2023年江南大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年江南大学各专业录取分数线(在本省)
2023年江南大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 625 | 16212 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 598 | 4597 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 594 | 5381 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 587 | 42827 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 582 | 8015 |
二、江南大学2023年录取分数线(在各省)
以下是江南大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 613 | 16198 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3517 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 609 | 3260 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 17028 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 1601 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 8387 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 556 | 11277 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 28601 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 597 | 17133 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 572 | 3670 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1561 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 7866 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 542 | 18420 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 1831 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 6780 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1997 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 556 | 16137 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 534 | 12498 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 564 | 11735 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 548 | 1580 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 539 | 18800 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 512 | 4433 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 11627 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 2551 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 557 | 6791 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 522 | 1108 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 440 | 29039 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 541 | 7242 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 1540 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 527 | 2073 |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通类 | 525 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 506 | 12614 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 496 | 14526 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 529 | 7516 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 497 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 2708 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 419 | 4752 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 682 | 2503 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 664 | 3665 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 633 | 6137 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 630 | 6632 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 612 | 10093 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 612 | 10093 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 612 | 40974 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 583 | 13611 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577 | 41817 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 534 | 11276 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 520 | 14672 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 625 | 16212 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 604 | 29715 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 598 | 4597 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 594 | 5381 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 587 | 42827 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 582 | 8015 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 586 | 3447 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 585 | 3561 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 607 | 12591 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 581 | 3436 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 581 | 3436 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 614 | 17935 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 593 | 32124 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 590 | 34751 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 579 | 7039 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 579 | 6924 |
福建 |
你可能想看:
|