宁波诺丁汉大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
2
2024-11-24
一、2024年上海629分能报哪些大学?(参考2023年)
2024年上海新高考629分能报的大学或专科高职院校有:清华大学、北京大学、中南大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等,具体完整名单请见下文表格:
二、上海新高考629分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 619/-- | 本科批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 618/61 | 本科批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 577/2821 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 576/2962 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 576/2962 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 575/3118 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 575/3118 | 本科批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 574/3270 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 574/3270 | 本科批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 573/3404 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 573/3404 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 572/3586 | 本科批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 569/4096 | 本科批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 566/4600 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 565/4750 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 563/5080 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 558/6028 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 558/6028 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 557/6238 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 557/6238 | 本科批 |
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 555/6649 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 555/6649 | 本科批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
海军军医大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 553/7041 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 552/7242 | 本科批 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 550/7651 | 本科批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 548/8061 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 547/8255 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
广州医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 545/8712 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
福建医科大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 540/9864 | 本科批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 539/10105 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 538/10340 | 本科批 |
安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 537/10565 | 本科批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 537/10565 | 本科批 |
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 536/10808 | 本科批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 535/11029 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 534/11276 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合 | 533/11501 | 本科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,