2024年南宁师范大学在广东各专业招生人数公布,共招生46人。其中在社会工作(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4197元,在国际经济与贸易(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4594元,在商务英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费6999元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年南宁师范大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4197 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4594 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 6999 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 4192 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 4594 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4191 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 秘书学 | 2 | 4 | 4191 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 4189 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4596 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4598 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 4592 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 4598 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 地理科学类 | 4 | 4 | 4594 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 化学 | 2 | 4 | 4592 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7485 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4590 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 自动化 | 2 | 4 | 7499 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 4598 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 18000 |
二、南宁师范大学2023-2021年在广东录取最低分数线
南宁师范大学2023年在广东历史类文化产业管理专业录取最低分是524分、最低位次是26439名。南宁师范大学2022年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是523分、最低位次是25748名。南宁师范大学2021年在广东历史类社会工作专业录取最低分是536分、最低位次是25670名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 524 | 26439 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 523 | 25748 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 社会工作 | 536 | 25670 |
南宁师范大学2023年在广东物理类旅游管理专业录取最低分是516分、最低位次是119690名。南宁师范大学2022年在广东物理类旅游管理专业录取最低分是517分、最低位次是117059名。南宁师范大学2021年在广东物理类电子信息工程专业录取最低分是507分、最低位次是123873名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 政治 或 地理 | 旅游管理 | 516 | 119690 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 政治 或 地理 | 旅游管理 | 517 | 117059 |
2021 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 507 | 123873 |
三、南宁师范大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 社会工作 | 529 | 24059 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 536 | 20939 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 商务英语 | 533 | 22321 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 英语 | 539 | 19696 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 551 | 14996 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 秘书学 | 530 | 23611 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 524 | 26439 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 小学教育 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 教育技术学 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 软件工程 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 自动化 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 物流工程 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 物流管理 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 536 | 92629 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 527 | 104563 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 政治 或 地理 | 旅游管理 | 516 | 119690 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 化学 | 化学 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 553 | 71747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 522 | 111404 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 社会工作 | 524 | 25160 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 535 | 19151 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 秘书学 | 527 | 23391 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 商务英语 | 527 | 23391 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 英语 | 532 | 20613 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 工商管理类 | 525 | 24537 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南宁师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 523 | 25748 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 教育技术学 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 小学教育 | 543 | 80183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 软件工程 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 物流管理 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 551 | 69968 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 政治 或 地理 | 旅游管理 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 551 | 69968 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南宁师范大学 | 化学 | 化学 | 550 |
你可能想看: