2024年广州涉外经济职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
5
2024-11-19
2024年华南师范大学(汕尾校区)在广东各专业招生人数公布,共招生1030人。其中在小学教育(历史类)专业招生72人,学制4年,学费6060元,在学前教育(历史类)专业招生58人,学制4年,学费6060元,在小学教育(物理类)专业招生78人,学制4年,学费6060元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 26 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 26 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 17 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 11 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 37 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 11 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 14 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 72 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 58 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 78 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 12 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 化学 | 材料物理 | 90 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 化学 | 物联网工程 | 90 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 化学 | 储能科学与工程 | 120 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 金融科技 | 160 | 4 | 6060 |
华南师范大学(汕尾校区)2023年在广东历史类学前教育专业录取最低分是539分、最低位次是19696名。华南师范大学(汕尾校区)2022年在广东历史类学前教育专业录取最低分是520分、最低位次是27551名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 539 | 19696 |
2022 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 520 | 27551 |
华南师范大学(汕尾校区)2023年在广东物理类学前教育专业录取最低分是561分、最低位次是62684名。华南师范大学(汕尾校区)2022年在广东物理类学前教育专业录取最低分是556分、最低位次是63828名。华南师范大学(汕尾校区)2021年在广东物理类材料物理专业录取最低分是586分、最低位次是33593名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 561 | 62684 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 556 | 63828 |
2021 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 材料物理 | 586 | 33593 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 550 | 15361 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 539 | 19696 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 550 | 15361 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 569 | 9487 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 559 | 12361 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 558 | 12670 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 559 | 12361 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 573 | 8454 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 567 | 10039 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 563 | 11165 |
2023 | 本科提前批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 558 | 12670 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 571 | 52280 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 561 | 62684 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 580 | 43608 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 596 | 30113 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 589 | 35719 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 599 | 27935 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 588 | 36589 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 606 | 23073 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 594 | 31656 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 588 | 36589 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 587 | 37450 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 578 | 7284 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 576 | 7734 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 金融科技 | 573 | 8454 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 科学教育 | 587 | 37450 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 小学教育 | 598 | 28644 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 学前教育 | 586 | 38271 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 材料物理 | 585 | 39148 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 物联网工程 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 储能科学与工程 | 588 | 36589 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(汕尾校区) | 不限 | 金融科技 | 585 | 39148 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 |
你可能想看:
|