2024年南京医科大学康达学院在广东各专业招生人数公布,共招生64人。其中在英语(历史类)专业招生4人,学制4年,学费18000元,在公共事业管理(历史类)专业招生4人,学制4年,学费18000元,在健康服务与管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年南京医科大学康达学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 英语 | 4 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 医疗保险 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 助产学 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 医疗保险 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 医学信息工程 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 9 | 5 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 预防医学 | 8 | 5 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 8 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 2 | 4 | 22000 |
二、南京医科大学康达学院2023-2021年在广东录取最低分数线
南京医科大学康达学院2023年在广东历史类医疗保险专业录取最低分是485分、最低位次是50293名。南京医科大学康达学院2022年在广东历史类英语专业录取最低分是488分、最低位次是51374名。南京医科大学康达学院2021年在广东历史类公共事业管理专业录取最低分是493分、最低位次是55988名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 485 | 50293 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 英语 | 488 | 51374 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 493 | 55988 |
南京医科大学康达学院2023年在广东物理类公共事业管理专业录取最低分是486分、最低位次是163473名。南京医科大学康达学院2022年在广东物理类医学信息工程专业录取最低分是492分、最低位次是156174名。南京医科大学康达学院2021年在广东物理类公共事业管理专业录取最低分是461分、最低位次是186221名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 486 | 163473 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学信息工程 | 492 | 156174 |
2021 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 461 | 186221 |
三、南京医科大学康达学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 英语 | 485 | 50293 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 486 | 49620 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 489 | 47487 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 485 | 50293 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 护理学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 助产学 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 486 | 163473 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 488 | 160503 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 531 | 99183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 532 | 97840 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 药学 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学检验技术 | 499 | 144149 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学影像技术 | 497 | 147046 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 康复治疗学 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 护理学 | 498 | 145592 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学信息工程 | 488 | 160503 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 英语 | 488 | 51374 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 护理学 | 494 | 46236 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 助产学 | 493 | 47145 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 489 | 50544 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 494 | 46236 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 489 | 50544 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 护理学 | 501 | 141718 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 493 | 154465 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 494 | 152792 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 499 | 144857 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 522 | 109732 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 药学 | 494 | 152792 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学检验技术 | 495 | 151171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学影像技术 | 507 | 132322 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 康复治疗学 | 494 | 152792 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南京医科大学康达学院 | 化学 | 医学信息工程 | 492 | 156174 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 英语 | 494 | 55378 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 医疗保险 | 495 | 54060 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 健康服务与管理 | 497 | 52736 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南京医科大学康达学院 | 不限 | 公共事业管理 | 493 |
你可能想看:
|