2023年安徽工业职业技术学院在安徽省招生计划和招生专业(附专业名单)
2
2024-11-22
四川高考多少分可以读天津农学院?天津农学院2021年在四川理科的最低分是481分、最低位次是125051名。天津农学院2022年在四川理科的最低分是479分、最低位次是123174名。天津农学院2023年在四川理科的最低分是487分、最低位次是122243名。以下是小编收集汇总的近三年天津农学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考天津农学院的四川学生参考:
1、理科
天津农学院2023年在四川本科二批录取最低分是487,最低位次是122243。
天津农学院2021年在四川理科的最低分是481分、最低位次是125051名。天津农学院2022年在四川理科的最低分是479分、最低位次是123174名。天津农学院2023年在四川理科的最低分是487分、最低位次是122243名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 设施农业科学与工程 | 481 | 125051 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 设施农业科学与工程 | 479 | 123174 | 3 |
2023 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 林学 | 487 | 122243 | 4 |
2、文科
天津农学院2023年在四川本科二批录取最低分是507,最低位次是33787。
天津农学院2021年在四川文科的最低分是519分、最低位次是31325名。天津农学院2022年在四川文科的最低分是514分、最低位次是34130名。天津农学院2023年在四川文科的最低分是507分、最低位次是33787名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 旅游管理 | 519 | 31325 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 酒店管理 | 514 | 34130 | 3 |
2023 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 旅游管理 | 507 | 33787 | 2 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科提前批 | 理 | 天津农学院 | 种子科学与工程 | 501 | 103652 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 523 | 28571 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 市场营销 | 520 | 30640 | 5 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 会计学 | 528 | 25409 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 农林经济管理 | 522 | 29267 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 公共事业管理 | 522 | 29267 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 英语 | 523 | 28571 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 人力资源管理 | 523 | 28571 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 文化产业管理 | 529 | 24833 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 旅游管理 | 519 | 31325 | 3 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 酒店管理 | 520 | 30640 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 生物技术 | 491 | 114276 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 环境科学 | 488 | 117510 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 农学 | 493 | 112208 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 菌物科学与工程 | 488 | 117510 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 园艺 | 485 | 120770 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 植物保护 | 486 | 119673 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 设施农业科学与工程 | 481 | 125051 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 林学 | 484 | 121874 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 园林 | 482 | 123987 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 动物科学 | 484 | 121874 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 动物医学 | 502 | 102564 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 动物医学 | 498 | 106825 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 动物药学 | 486 | 119673 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 水产养殖学 | 482 | 123987 | 8 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 水族科学与技术 | 482 | 123987 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 水生动物医学 | 484 | 121874 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 491 | 114276 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 市场营销 | 485 | 120770 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 会计学 | 489 | 116420 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 农林经济管理 | 481 | 125051 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 物流管理 | 485 | 120770 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 食品科学与工程 | 481 | 125051 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 食品质量与安全 | 488 | 117510 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 生物工程 | 487 | 118617 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 测控技术与仪器 | 487 | 118617 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 新能源科学与工程 | 490 | 115377 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 电气工程及其自动化 | 488 | 117510 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 机器人工程 | 482 | 123987 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 农业机械化及其自动化 | 486 | 119673 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 计算机科学与技术 | 493 | 112208 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 软件工程 | 493 | 112208 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 物联网工程 | 494 | 111088 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 116420 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 水利水电工程 | 484 | 121874 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 水文与水资源工程 | 482 | 123987 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 工程管理 | 484 | 121874 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 应用化学 | 490 | 115377 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 功能材料 | 483 | 122942 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 生物制药 | 489 | 116420 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 英语 | 493 | 112208 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 人力资源管理 | 489 | 116420 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 文化产业管理 | 498 | 106825 | 1 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 酒店管理 | 482 | 123987 | 3 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2022 | 本科提前批 | 理 | 天津农学院 | 种子科学与工程 | 505 | 93568 | 4 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 518 | 31270 | 4 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 市场营销 | 514 | 34130 | 5 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 会计学 | 521 | 29170 | 2 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 农林经济管理 | 521 | 29170 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 公共事业管理 | 516 | 32677 | 2 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 英语 | 519 | 30579 | 2 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 人力资源管理 | 521 | 29170 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 文化产业管理 | 516 | 32677 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 旅游管理 | 514 | 34130 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津农学院 | 酒店管理 | 514 | 34130 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津农学院 | 生物技术 | 488 |
你可能想看:
|