明星片酬排行榜:看看谁才是娱乐圈的收入王者?
2
2024-11-23
四川高考多少分可以读天津财经大学珠江学院?天津财经大学珠江学院2021年在四川理科的最低分是438分、最低位次是169175名。天津财经大学珠江学院2022年在四川理科的最低分是427分、最低位次是184963名。天津财经大学珠江学院2023年在四川理科的最低分是438分、最低位次是184008名。以下是小编收集汇总的近三年天津财经大学珠江学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考天津财经大学珠江学院的四川学生参考:
1、理科
天津财经大学珠江学院2023年在四川本科二批录取最低分是438,最低位次是184008。
天津财经大学珠江学院2021年在四川理科的最低分是438分、最低位次是169175名。天津财经大学珠江学院2022年在四川理科的最低分是427分、最低位次是184963名。天津财经大学珠江学院2023年在四川理科的最低分是438分、最低位次是184008名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 438 | 169175 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 427 | 184963 | 11 |
2023 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 438 | 184008 | 4 |
2、文科
天津财经大学珠江学院2023年在四川本科二批录取最低分是479,最低位次是57730。
天津财经大学珠江学院2021年在四川文科的最低分是482分、最低位次是60969名。天津财经大学珠江学院2022年在四川文科的最低分是480分、最低位次是62518名。天津财经大学珠江学院2023年在四川文科的最低分是479分、最低位次是57730名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 482 | 60969 | 12 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 480 | 62518 | 8 |
2023 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 479 | 57730 | 7 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 493 | 51740 | 8 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 492 | 52565 | 9 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 492 | 52565 | 6 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 496 | 49199 | 3 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 审计学 | 498 | 47514 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 482 | 60969 | 12 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 486 | 57499 | 5 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 人力资源管理 | 483 | 60088 | 7 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理 | 479 | 63399 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 保险学 | 492 | 52565 | 1 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 495 | 50079 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 国际商务 | 479 | 63399 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 486 | 57499 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 487 | 56661 | 13 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 广告学 | 491 | 53410 | 3 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 传播学 | 492 | 52565 | 3 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 学前教育 | 482 | 60969 | 9 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 日语 | 486 | 57499 | 4 |
2021 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 市场营销 | 484 | 59187 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 443 | 164456 | 11 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 449 | 158733 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 445 | 162606 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 474 | 132651 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 审计学 | 444 | 163511 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 439 | 168269 | 8 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 461 | 146612 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 人力资源管理 | 441 | 166428 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 保险学 | 443 | 164456 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 453 | 154787 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 国际商务 | 439 | 168269 | 11 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 438 | 169175 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 439 | 168269 | 10 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 广告学 | 446 | 161622 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 传播学 | 468 | 139158 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 学前教育 | 438 | 169175 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 经济统计学 | 439 | 168269 | 10 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 经济统计学 | 438 | 169175 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 163511 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 市场营销 | 439 | 168269 | 6 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 493 | 51127 | 5 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 482 | 60711 | 23 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 481 | 61596 | 6 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 482 | 60711 | 5 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 审计学 | 481 | 61596 | 18 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 人力资源管理 | 481 | 61596 | 4 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 482 | 60711 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 市场营销 | 484 | 59018 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 480 | 62518 | 8 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 旅游管理 | 482 | 60711 | 1 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 481 | 61596 | 2 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 480 | 62518 | 5 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 484 | 59018 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 日语 | 485 | 58142 | 4 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 学前教育 | 481 | 61596 | 8 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 广告学 | 480 | 62518 | 8 |
2022 | 本科二批 | 文 | 天津财经大学珠江学院 | 传播学 | 486 | 57297 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 457 | 150074 | 5 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 443 | 166699 | 12 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 435 | 175909 | 6 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 财务管理 | 436 | 174821 | 9 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 审计学 | 439 | 171433 | 5 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 人力资源管理 | 435 | 175909 | 7 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 工商管理 | 442 | 167890 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 市场营销 | 428 | 183828 | 6 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 税收学 | 427 | 184963 | 8 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津财经大学珠江学院 | 旅游管理 |
你可能想看:
|