中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
11
2024-11-20
根据2024年校友会中国大学最新排名数据显示:贵州师范学院在全国大学排名第322位,在师范类大学排名第56位。和贵州师范学院排名靠近的院校有:湖南工程学院、江苏理工学院、安徽中医药大学、蚌埠医科大学、湖南中医药大学、洛阳师范学院等。
贵州师范学院在全国大学排名第322位。
排名 | 大学名 | 等级 | 星级 |
---|---|---|---|
320 | 湖南工程学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
320 | 江苏理工学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
320 | 安徽中医药大学 | 区域一流大学 | 3星级 |
320 | 蚌埠医科大学 | 区域高水平大学 | 2星级 |
320 | 湖南中医药大学 | 区域高水平大学 | 2星级 |
320 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
320 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 | 1星级 |
320 | 泉州师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
320 | 中国刑事警察学院 | 中国一流大学 | 5星级 |
322 | 安徽科技学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
322 | 成都大学 | 区域高水平大学 | 2星级 |
322 | 阜阳师范大学 | 区域知名大学 | 1星级 |
322 | 甘肃中医药大学 | 区域一流大学 | 3星级 |
322 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
322 | 衡阳师范学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
322 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
324 | 安徽建筑大学 | 区域一流大学 | 3星级 |
324 | 常州工学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
324 | 湖北民族大学 | 区域高水平大学 | 2星级 |
324 | 西藏农牧学院 | 区域一流大学 | 3星级 |
324 | 湖北中医药大学 | 区域一流大学 | 3星级 |
324 | 济宁医学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
324 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
324 | 山东艺术学院 | 区域一流大学 | 3星级 |
324 | 沈阳医学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
324 | 云南中医药大学 | 区域一流大学 | 3星级 |
324 | 长江师范学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
贵州师范学院在师范类大学排名第56位。
排名 | 大学名 | 等级 | 星级 |
---|---|---|---|
53 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
53 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 | 1星级 |
53 | 泉州师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
56 | 阜阳师范大学 | 区域知名大学 | 1星级 |
56 | 贵州师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
56 | 衡阳师范学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
56 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
学校有教职工1154人,专任教师811人,其中副教授及以上502人,博士227人,硕士515人。教师中86人次获省部级以上人才(团队)称号,拥有享受国务院特殊津贴专家4人,省政府特殊津贴专家6人,省管专家5人,省级学术带头人4人,省级教学名师7人,入选贵州省百人领军人才、千人创新创业人才、高层次创新型百层次人才、省级优秀青年科技人才等43人次。校外兼职硕士生导师、博士生导师62人。