新疆科技职业技术学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)
3
2024-11-22
根据2024年校友会中国大学最新排名数据显示:广西科技师范学院在全国大学排名第509位,在师范类大学排名第121位。和广西科技师范学院排名靠近的院校有:浙大城市学院、甘肃医学院、广西科技师范学院、广西职业师范学院、哈尔滨音乐学院、汉江师范学院等。
广西科技师范学院在全国大学排名第509位。
排名 | 大学名 | 等级 | 星级 |
---|---|---|---|
509 | 浙大城市学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
509 | 甘肃医学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
509 | 广西科技师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
509 | 广西职业师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
509 | 哈尔滨音乐学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
509 | 汉江师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
509 | 辽宁警察学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
510 | 亳州学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 福建商学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 宿迁学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 温州理工学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 无锡学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 新疆科技学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 新疆理工学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 广西警察学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
510 | 贵州警察学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
510 | 厦门医学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 山西警察学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
510 | 豫章师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
510 | 中国消防救援学院 | 区域高水平大学 | 2星级 |
广西科技师范学院在师范类大学排名第121位。
排名 | 大学名 | 等级 | 星级 |
---|---|---|---|
119 | 滇西科技师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
119 | 福建技术师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
121 | 广西科技师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
121 | 广西职业师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
121 | 汉江师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
124 | 豫章师范学院 | 区域知名大学 | 1星级 |
现有教职工1195人,其中专任教师751人。专任教师中,高级职称教师273人,占比36.35%;具有硕士学位及以上教师593人,占比78.96%;双师双能型教师192人,占比25.57%;兼职教师114人,占比15.18%。近年来,学校从中小学、企业引进教学能手、高技能人才78人。教师中有全国人大代表、国家通用语言文字推广普及先进个人、广西教学名师、广西优秀教师、广西最美高校辅导员、自治区优秀教育工作者、港珠澳大桥施工高级技术专家,教师获省级及以上各类教学奖励138项。