2023年安徽工业职业技术学院在安徽省招生计划和招生专业(附专业名单)
7
2024-11-16
2024年华北电力大学(保定)在广东各专业招生人数公布,共招生121人。其中在外国语言文学类(历史类)专业招生3人,学制4年,学费6000元,在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5000元,在行政管理(历史类)专业招生3人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 行政管理 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 社会工作 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 工业工程 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 经济学 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 工程造价 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 电气工程及其自动化 | 17 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 能源与动力工程 | 10 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 储能科学与工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 氢能科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 机械工程 | 9 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 环境科学与工程类 | 9 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 自动化 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 软件工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
华北电力大学(保定)2023年在广东历史类社会工作专业录取最低分是571分、最低位次是8956名。华北电力大学(保定)2022年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是562分、最低位次是8594名。华北电力大学(保定)2021年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是574分、最低位次是8913名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 社会工作 | 571 | 8956 |
2022 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 公共管理类 | 562 | 8594 |
2021 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 公共管理类 | 574 | 8913 |
华北电力大学(保定)2023年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是591分、最低位次是34039名。华北电力大学(保定)2022年在广东物理类公共管理类专业录取最低分是587分、最低位次是32105名。华北电力大学(保定)2021年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是591分、最低位次是29909名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 环境科学与工程类 | 591 | 34039 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 公共管理类 | 587 | 32105 |
2021 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 化学 | 环境科学与工程类 | 591 | 29909 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 法学 | 582 | 6431 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 社会工作 | 571 | 8956 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 行政管理 | 572 | 8692 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 外国语言文学类 | 573 | 8454 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 电子信息类 | 605 | 23747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 电子信息类 | 605 | 23747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 电子信息类 | 605 | 23747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 管理科学与工程类 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 管理科学与工程类 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 工商管理类 | 596 | 30113 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 测控技术与仪器 | 602 | 25782 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 自动化类 | 609 | 21078 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 自动化类 | 609 | 21078 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 计算机类 | 605 | 23747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 机械类 | 598 | 28644 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 机械类 | 598 | 28644 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 能源与动力工程 | 604 | 24423 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 储能科学与工程 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 氢能科学与工程 | 603 | 25107 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 工业工程 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 数学类 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 数学类 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 应用物理学 | 596 | 30113 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 经济学 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 电气工程及其自动化 | 624 | 13139 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 计算机类 | 601 | 26466 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华北电力大学(保定) | 不限 | 计算机类 | 601 | 26466 |
2023 |
你可能想看:
|