2024年东北电力大学在广东各专业招生人数公布,共招生48人。其中在思想政治教育(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4800元,在会计学(物理类)专业招生3人,学制4年,学费5280元,在电气工程及其自动化(物理类)专业招生10人,学制4年,学费5940元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年东北电力大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 4800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 5280 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 核工程与核技术 | 4 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 自动化 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 软件工程 | 1 | 4 | 5940 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 25000 |
二、东北电力大学2023-2021年在广东录取最低分数线
东北电力大学2023年在广东历史类思想政治教育专业录取最低分是519分、最低位次是28917名。东北电力大学2022年在广东历史类思想政治教育专业录取最低分是519分、最低位次是28172名。东北电力大学2021年在广东物理类输配电工程技术专业录取最低分是468分、最低位次是178014名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 519 | 28917 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 519 | 28172 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 输配电工程技术 | 468 | 178014 |
三、东北电力大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 519 | 28917 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 562 | 61558 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电子信息工程 | 560 | 63777 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 通信工程 | 551 | 74088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 570 | 53269 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 核工程与核技术 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 自动化 | 571 | 52280 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 机器人工程 | 555 | 69388 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 568 | 55293 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 会计学 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 工商管理 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 金融工程 | 551 | 74088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 土木工程 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 工程管理 | 557 | 67187 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 556 | 68259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 智能科学与技术 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 软件工程 | 549 | 76457 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 信息与计算科学 | 549 | 76457 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 能源化学工程 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 环境工程 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 583 | 40917 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 519 | 28172 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 能源化学工程 | 546 | 76351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 环境工程 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 589 | 30449 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电子信息工程 | 550 | 71202 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 通信工程 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 560 | 59174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 核工程与核技术 | 557 | 62657 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 自动化 | 553 | 67515 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 机器人工程 | 550 | 71202 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 548 | 73772 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 会计学 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 工商管理 | 546 | 76351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 金融工程 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 土木工程 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 工程管理 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 546 | 76351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 智能科学与技术 | 546 | 76351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 软件工程 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 信息与计算科学 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 566 | 52473 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 政治 | 思想政治教育 | 530 | 29461 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 能源化学工程 | 546 | 74404 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学 | 环境工程 | 544 | 76941 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 会计学 | 550 | 69393 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 589 | 31487 |
2021 | 本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 不限 | 电子信息工程 | 555 | 64483 |
2021 | 本科批 |
你可能想看: