宁波诺丁汉大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
31
2024-11-16
2024年南方医科大学在广东各专业招生人数公布,共招生1596人。其中在法学(历史类)专业招生20人,学制4年,学费6060元,在应用心理学(历史类)专业招33人,学制4年,学费6850元,在公共事业管理(历史类)专业招生18人,学制4年,学费6060元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 法学 | 20 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 应用心理学 | 33 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 公共事业管理 | 18 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 健康服务与管理 | 18 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 外国语言文学类 | 11 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 法学 | 4 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 应用心理学 | 4 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 健康服务与管理 | 5 | 4 | 6060 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 46 | 8 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 19 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 487 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 麻醉学 | 48 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 儿科学 | 46 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 精神医学 | 30 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 口腔医学 | 91 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 111 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 基础医学 | 10 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 基础医学 | 36 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 法医学 | 18 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 预防医学 | 33 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 12 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 70 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 药学 | 27 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床药学 | 25 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中医学 | 19 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中医学 | 45 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 针灸推拿学 | 25 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床药学 | 12 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 预防医学 | 30 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 药学 | 18 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物技术 | 11 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物技术 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物信息学 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 14 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 20 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物统计学 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 康复治疗学 | 8 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 医学检验技术 | 20 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床药学 | 2 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中药学 | 5 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物技术 | 7 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物信息学 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中医学 | 4 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 10 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 基础医学 | 7 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 预防医学 | 11 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 生物统计学 | 5 | 4 | 6850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 精神医学 | 1 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 药学 | 6 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床药学 | 2 | 5 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 康复治疗学 | 8 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 7660 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 7660 |
南方医科大学2023年在广东历史类外国语言文学类专业录取最低分是530分、最低位次是23611名。南方医科大学2022年在广东历史类公共事业管理专业录取最低分是509分、最低位次是34790名。南方医科大学2021年在广东历史类护理专业录取最低分是487分、最低位次是61079名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 530 | 23611 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 509 | 34790 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 南方医科大学 | 不限 | 护理 | 487 | 61079 |
南方医科大学2023年在广东物理类公共事业管理专业录取最低分是556分、最低位次是68259名。南方医科大学2022年在广东物理类外国语言文学类专业录取最低分是525分、最低位次是105249名。南方医科大学2021年在广东物理类护理专业录取最低分是472分、最低位次是172045名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 不限 | 公共事业管理 | 556 | 68259 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 525 | 105249 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 南方医科大学 | 不限 | 护理 | 472 | 172045 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 不限 | 中医学 | 593 | 4436 |
2023 | 本科批 | 历史 |