吉林建筑大学近三年在青海录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 5 2024-11-07

吉林建筑大学近三年在青海录取分数线:2021年在青海理科的最低分是355分,2022年在青海理科的最低分是349分,2023年在青海理科的最低分是328分,以下是小编收集整理的近三年吉林建筑大学在青海的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考吉林建筑大学的青海考生参考。

一、吉林建筑大学2021-2023年在青海录取最低分数线

吉林建筑大学2021年在青海理科的最低分是355分、最低位次是13526名。吉林建筑大学2022年在青海理科的最低分是349分、最低位次是14539名。吉林建筑大学2023年在青海理科的最低分是328分、最低位次是16342名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一段 吉林建筑大学 安全工程 355 13526
2022 本科一段 吉林建筑大学 城乡规划 349 14539
2023 本科一段 吉林建筑大学 房地产开发与管理 328 16342

二、吉林建筑大学2021-2023年在青海各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一段 吉林建筑大学 机械工程 357 13301
2021 本科一段 吉林建筑大学 无机非金属材料工程 356 13410
2021 本科一段 吉林建筑大学 电气类 362 12656
2021 本科一段 吉林建筑大学 计算机类 356 13410
2021 本科一段 吉林建筑大学 土木工程 360 12909
2021 本科一段 吉林建筑大学 给排水科学与工程 357 13301
2021 本科一段 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 356 13410
2021 本科一段 吉林建筑大学 测绘工程 361 12768
2021 本科一段 吉林建筑大学 勘查技术与工程 358 13167
2021 本科一段 吉林建筑大学 建筑学 359 13027
2021 本科一段 吉林建筑大学 城乡规划 364 12413
2021 本科一段 吉林建筑大学 安全工程 355 13526
2021 本科一段 吉林建筑大学 工程管理 355 13526
2021 本科一段 吉林建筑大学 房地产开发与管理 355 13526
2021 本科一段 吉林建筑大学 工程造价 357 13301
2021 本科一段 吉林建筑大学 物流管理 355 13526
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科一段 吉林建筑大学 机械工程 355 13635
2022 本科一段 吉林建筑大学 电气工程及其自动化 362 12662
2022 本科一段 吉林建筑大学 计算机科学与技术 360 12948
2022 本科一段 吉林建筑大学 土木工程 360 12948
2022 本科一段 吉林建筑大学 给排水科学与工程 360 12948
2022 本科一段 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 363 12510
2022 本科一段 吉林建筑大学 测绘工程 356 13493
2022 本科一段 吉林建筑大学 勘查技术与工程 351 14227
2022 本科一段 吉林建筑大学 城乡规划 349 14539
2022 本科一段 吉林建筑大学 安全工程 350 14369
2022 本科一段 吉林建筑大学 应急技术与管理 351 14227
2022 本科一段 吉林建筑大学 工程管理 352 14087
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科一段 吉林建筑大学 机械工程 349 12853
2023 本科一段 吉林建筑大学 电气工程及其自动化 359 11309
2023 本科一段 吉林建筑大学 计算机科学与技术 353 12264
2023 本科一段 吉林建筑大学 土木工程 337 14821
2023 本科一段 吉林建筑大学 给排水科学与工程 330 15988
2023 本科一段 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 332 15657
2023 本科一段 吉林建筑大学 测绘工程 330 15988
2023 本科一段 吉林建筑大学 勘查技术与工程 332 15657
2023 本科一段 吉林建筑大学 城乡规划 331 15835
2023 本科一段 吉林建筑大学 安全工程 330 15988
2023 本科一段 吉林建筑大学 应急技术与管理 330 15988
2023 本科一段 吉林建筑大学 工程管理 331 15835
2023 本科一段 吉林建筑大学 房地产开发与管理 328 16342
2023 本科一段 吉林建筑大学 工程造价 330 15988
2023 本科一段 吉林建筑大学 物流管理 328 16342
你可能想看:
上一篇:吉林银行成立17周年暨首届企业文化节表彰活动
下一篇:银河娱乐早盘涨近4% 第三季经调整EBITDA同比增长6%至29亿港元
相关文章