西南财经大学近三年在青海录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 9 2024-11-13

西南财经大学近三年在青海录取分数线:2021年在青海理科的最低分是493分,2021年在青海文科的最低分是522分。2022年在青海理科的最低分是401分,2022年在青海文科的最低分是448分。2023年在青海理科的最低分是340分,2023年在青海文科的最低分是459分。以下是小编收集整理的近三年西南财经大学在青海的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南财经大学的青海考生参考。

一、西南财经大学2021-2023年在青海录取最低分数线

西南财经大学2021年在青海理科的最低分是493分、最低位次是2173名。西南财经大学2022年在青海理科的最低分是401分、最低位次是7940名。西南财经大学2023年在青海理科的最低分是340分、最低位次是14312名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 493 2173
2022 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 401 7940
2023 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 340 14312

西南财经大学2021年在青海文科的最低分是522分、最低位次是582名。西南财经大学2022年在青海文科的最低分是448分、最低位次是2397名。西南财经大学2023年在青海文科的最低分是459分、最低位次是1621名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一段 西南财经大学 金融学 522 582
2022 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 448 2397
2023 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 459 1621

二、西南财经大学2021-2023年在青海各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一段 西南财经大学 财政学类 541 356
2021 本科一段 西南财经大学 金融学类 544 325
2021 本科一段 西南财经大学 金融学类 537 400
2021 本科一段 西南财经大学 金融学 528 492
2021 本科一段 西南财经大学 金融学 522 582
2021 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 531 459
2021 本科一段 西南财经大学 法学 525 529
2021 本科一段 西南财经大学 法学 528 492
2021 本科一段 西南财经大学 外国语言文学类 522 582
2021 本科一段 西南财经大学 工商管理类 524 545
2021 本科一段 西南财经大学 工商管理类 541 356
2021 本科一段 西南财经大学 会计学 545 315
2021 本科一段 西南财经大学 会计学 522 582
2021 本科一段 西南财经大学 公共管理类 528 492
2021 本科一段 西南财经大学 经济学 519 1298
2021 本科一段 西南财经大学 财政学类 525 1138
2021 本科一段 西南财经大学 金融学类 509 1606
2021 本科一段 西南财经大学 金融学类 495 2105
2021 本科一段 西南财经大学 金融学 536 893
2021 本科一段 西南财经大学 金融学 552 585
2021 本科一段 西南财经大学 金融数学 515 1418
2021 本科一段 西南财经大学 精算学 537 873
2021 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 507 1676
2021 本科一段 西南财经大学 法学 535 913
2021 本科一段 西南财经大学 法学 529 1051
2021 本科一段 西南财经大学 外国语言文学类 501 1858
2021 本科一段 西南财经大学 数学与应用数学 511 1535
2021 本科一段 西南财经大学 统计学类 539 825
2021 本科一段 西南财经大学 计算机类 501 1858
2021 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 493 2173
2021 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 495 2105
2021 本科一段 西南财经大学 工商管理类 494 2148
2021 本科一段 西南财经大学 工商管理类 523 1187
2021 本科一段 西南财经大学 工商管理 508 1640
2021 本科一段 西南财经大学 会计学 554 550
2021 本科一段 西南财经大学 会计学 529 1051
2021 本科一段 西南财经大学 公共管理类 500 1893
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 448 2397
2022 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 401 7940
2022 本科一段 西南财经大学 财政学类 507 600
2022 本科一段 西南财经大学 金融学类 519 431
2022 本科一段 西南财经大学 金融学类 508 585
2022 本科一段 西南财经大学 金融学 513 512
2022 本科一段 西南财经大学 金融学 540 224
2022 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 512 520
2022 本科一段 西南财经大学 法学 540 224
2022 本科一段 西南财经大学 法学 512 520
2022 本科一段 西南财经大学 汉语言文学 506 613
2022 本科一段 西南财经大学 经济学 547 452
2022 本科一段 西南财经大学 数字经济 518 982
2022 本科一段 西南财经大学 财政学类 513 1095
2022 本科一段 西南财经大学 金融学类 525 841
2022 本科一段 西南财经大学 金融学类 506 1284
2022 本科一段 西南财经大学 金融学 519 964
2022 本科一段 西南财经大学 金融数学 510 1180
2022 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 509 1210
2022 本科一段 西南财经大学 法学 506 1284
2022 本科一段 西南财经大学 法学 511 1148
2022 本科一段 西南财经大学 法学 510 1180
2022 本科一段 西南财经大学 外国语言文学类 484 2082
2022 本科一段 西南财经大学 统计学类 508 1232
2022 本科一段 西南财经大学 计算机类 484 2082
2022 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 482 2159
2022 本科一段 西南财经大学 工商管理类 484 2082
2022 本科一段 西南财经大学 工商管理类 516 1029
2022 本科一段 西南财经大学 会计学 540 561
2022 本科一段 西南财经大学 会计学 510 1180
2022 本科一段 西南财经大学 公共管理类 486 1987
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科提前批A 西南财经大学 外国语言文学类 459 1621
2023 本科提前批A 西南财经大学 金融学类 463 2397
2023 本科提前批A 西南财经大学 经济与贸易类 421 4592
2023 本科一段 西南财经大学 财政学类 511 473
2023 本科一段 西南财经大学 金融学类 525 312
2023 本科一段 西南财经大学 金融学类 516 406
2023 本科一段 西南财经大学 金融学 525 312
2023 本科一段 西南财经大学 金融学 527 288
2023 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 499 627
2023 本科一段 西南财经大学 法学 516 406
2023 本科一段 西南财经大学 法学 513 443
2023 本科一段 西南财经大学 法学 512 456
2023 本科一段 西南财经大学 汉语言文学 503 571
2023 本科一段 西南财经大学 外国语言文学类 492 752
2023 本科一段 西南财经大学 西班牙语 492 752
2023 本科一段 西南财经大学 工商管理类 517 397
2023 本科一段 西南财经大学 工商管理类 498 642
2023 本科一段 西南财经大学 会计学 542 170
2023 本科一段 西南财经大学 会计学 548 134
2023 本科一段 西南财经大学 公共管理类 496 680
2023 本科一段 西南财经大学 经济学 473 2004
2023 本科一段 西南财经大学 经济统计学 488 1516
2023 本科一段 西南财经大学 数字经济 479 1790
2023 本科一段 西南财经大学 财政学类 511 955
2023 本科一段 西南财经大学 金融学类 437 3577
2023 本科一段 西南财经大学 金融学类 468 2193
2023 本科一段 西南财经大学 金融学 516 846
2023 本科一段 西南财经大学 金融科技 485 1600
2023 本科一段 西南财经大学 经济与贸易类 504 1109
2023 本科一段 西南财经大学 法学 510 967
2023 本科一段 西南财经大学 数学与应用数学 495 1335
2023 本科一段 西南财经大学 统计学类 467 2235
2023 本科一段 西南财经大学 计算机类 348 13001
2023 本科一段 西南财经大学 管理科学与工程类 340 14312
2023 本科一段 西南财经大学 计算金融 458 2594
2023 本科一段 西南财经大学 工商管理类 509 992
2023 本科一段 西南财经大学 工商管理类 384 8065
2023 本科一段 西南财经大学 工商管理 453 2812
2023 本科一段 西南财经大学 会计学 546 433
2023 本科一段 西南财经大学 会计学 498 1253
你可能想看:
上一篇:龙升集团控股:股份合并将于11月14日生效
下一篇:2024天津实力最强的二本大学哪所学校厉害
相关文章