常州信息职业技术学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
27
2024-11-07
西南财经大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是604分,2021年在安徽文科的最低分是628分。2022年在安徽理科的最低分是599分,2022年在安徽文科的最低分是583分。2023年在安徽理科的最低分是602分,2023年在安徽文科的最低分是554分。以下是小编收集整理的近三年西南财经大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南财经大学的安徽考生参考。
西南财经大学2021年在安徽理科的最低分是604分、最低位次是12508名。西南财经大学2022年在安徽理科的最低分是599分、最低位次是11616名。西南财经大学2023年在安徽理科的最低分是602分、最低位次是15018名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 公共管理类 | 604 | 12508 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 599 | 11616 |
2023 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 公共管理类 | 602 | 15018 |
西南财经大学2021年在安徽文科的最低分是628分、最低位次是1593名。西南财经大学2022年在安徽文科的最低分是583分、最低位次是1876名。西南财经大学2023年在安徽文科的最低分是554分、最低位次是6254名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 628 | 1593 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 583 | 1876 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 西班牙语 | 554 | 6254 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 财政学类 | 629 | 1556 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 629 | 1553 |
2021 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 628 | 1593 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 财政学类 | 615 | 8911 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 金融学类 | 622 | 7143 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 610 | 10621 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 统计学类 | 618 | 8242 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 计算机类 | 612 | 9983 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 管理科学与工程类 | 609 | 10905 |
2021 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 公共管理类 | 604 | 12508 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 632 | 1271 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 631 | 1357 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 会计学 | 636 | 993 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学 | 636 | 1003 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 630 | 1412 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 经济学 | 630 | 1397 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 632 | 1242 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理 | 631 | 1313 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 629 | 1490 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 632 | 1258 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 公共管理类 | 628 | 1574 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 财政学类 | 632 | 1291 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 法学 | 630 | 1439 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 法学 | 635 | 1077 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 法学 | 635 | 1012 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 汉语言文学 | 628 | 1576 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 新闻学 | 628 | 1583 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 经济学 | 631 | 1341 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学 | 630 | 1440 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融学类 | 616 | 8690 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融科技 | 626 | 6200 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 数字经济 | 611 | 10072 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 统计学类 | 614 | 9222 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 管理科学与工程类 | 611 | 10149 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 617 | 8584 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 会计学 | 623 | 6956 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 会计学 | 621 | 7329 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 611 | 10254 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融学 | 613 | 9511 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融学类 | 612 | 9948 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 经济学 | 612 | 9768 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 612 | 9721 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理 | 611 | 10286 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 611 | 10277 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 612 | 9812 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 公共管理类 | 612 | 9880 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 财政学类 | 614 | 9351 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 法学 | 611 | 10309 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融数学 | 612 | 9814 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 计算金融 | 622 | 7168 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融学 | 615 | 9029 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 金融学 | 633 | 4857 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 管理科学与工程类 | 611 | 10308 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西南财经大学 | 计算机类 | 611 | 10276 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 财政学类 | 585 | 1742 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 585 | 1682 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 584 | 1844 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 584 | 1848 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 583 | 1876 |
2022 | 国家专项 | 文 | 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 584 | 1804 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 财政学类 | 602 | 10283 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 金融学类 | 609 | 8058 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 603 | 10072 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 604 | 9850 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 外国语言文学类 | 599 | 11616 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 经济与贸易类 | 601 | 10603 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 计算机类 | 601 | 10602 |
2022 | 国家专项 | 理 | 西南财经大学 | 管理科学与工程类 | 600 | 11228 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 财政学类 | 588 | 1413 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 592 | 1158 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学类 | 588 | 1473 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 金融学 | 588 | 1406 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 经济学 | 590 | 1264 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 586 | 1562 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理 | 587 | 1479 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 588 | 1456 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 会计学 | 591 | 1207 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 法学 | 588 | 1471 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西南财经大学 | 法学 | 591 | 1182 |
你可能想看:
|