2024年云南师范大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
7
2024-11-18
辽宁石油化工大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是499分,2022年在安徽理科的最低分是504分,2023年在安徽理科的最低分是501分,以下是小编收集整理的近三年辽宁石油化工大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁石油化工大学的安徽考生参考。
辽宁石油化工大学2021年在安徽理科的最低分是499分、最低位次是79393名。辽宁石油化工大学2022年在安徽理科的最低分是504分、最低位次是80958名。辽宁石油化工大学2023年在安徽理科的最低分是501分、最低位次是81644名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 499 | 79393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 504 | 80958 |
2023 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 81644 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 510 | 70385 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 72739 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 507 | 72877 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 508 | 71930 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 505 | 74644 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 499 | 79297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 500 | 78947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 499 | 79515 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 500 | 79057 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 499 | 79401 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 499 | 79393 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 504 | 75271 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 504 | 75078 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 500 | 78490 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 500 | 78583 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 70750 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 505 | 74780 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 复合材料与工程 | 500 | 78926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 499 | 79294 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 506 | 73291 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 503 | 75830 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 502 | 76887 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 502 | 77407 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 499 | 79525 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 499 | 79429 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 507 | 72798 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 507 | 72539 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 503 | 76123 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 499 | 79268 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 503 | 76518 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 506 | 73595 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 505 | 74054 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 501 | 77519 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 510 | 70463 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 501 | 77817 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 510 | 70099 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 502 | 77432 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 507 | 72818 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 503 | 76323 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 503 | 76265 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 505 | 74072 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 499 | 79642 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 499 | 79662 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 500 | 78521 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 518 | 66671 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 81613 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 海洋油气工程 | 508 | 76648 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 505 | 80067 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 采矿工程 | 507 | 78641 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 504 | 81205 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 512 | 73292 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 508 | 77351 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 504 | 80958 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 504 | 81105 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 509 | 76063 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 大数据管理与应用 | 512 | 72823 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 505 | 80544 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 505 | 80626 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 506 | 79354 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 505 | 79855 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 505 | 80793 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 504 | 80985 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 511 | 73629 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 506 | 79589 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 508 | 76888 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 515 | 70168 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 511 | 73812 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 会计学 | 509 | 75623 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 507 | 77856 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用物理学 | 504 | 81242 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境生态工程 | 506 | 78900 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 人工智能 | 510 | 74649 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 506 | 78953 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能科学与技术 | 513 | 72346 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 505 | 80446 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 508 | 77420 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 506 | 79577 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 506 | 79393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 505 | 80511 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 507 | 78214 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 75751 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 509 | 76222 |
2022 | 本科一批 | 理 |
你可能想看:
|