2024年新乡学院招生章程,附办学层次和录取规则
1
2024-11-26
根据重庆交通大学(地方专项)2024年的招生计划可知,重庆交通大学(地方专项)一年学费是4605元~6760元。以下将为大家奉上重庆交通大学(地方专项)各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、重庆交通大学(地方专项)一年学费总览
第一档:4605元/年
第二档:5560元/年
第三档:5580元/年
第四档:5585元/年
第五档:5600元/年
第六档:5605元/年
第七档:6130元/年
第八档:6230元/年
第九档:6600元/年
第档:6760元/年
二、重庆交通大学(地方专项)各专业收费标准
第一档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为4605元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 环境科学与工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第二档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为5560元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 旅游管理 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 计算机科学与技术 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
3 | 电子信息类 | 地方专项,包含专业:电子信息工程、通信工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第三档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为5580元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工商管理类 | 地方专项,包含专业:工商管理、会计学、市场营销,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 经济学 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
3 | 经济学 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
4 | 工商管理类 | 地方专项,包含专业:工商管理、会计学、市场营销,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
5 | 电气工程及其自动化 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
6 | 安全工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
7 | 水利类 | 地方专项,包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程、智慧水利,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第四档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为5585元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械类 | 地方专项,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 人工智能 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
3 | 应用统计学 | 地方专项,办学地点:科学城校区 | 4 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第五档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为5600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 物流管理 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 交通运输类 | 地方专项,包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
3 | 物流管理 | 双学位,地方专项,“物流管理+人工智能”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
4 | 智慧交通 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
5 | 物流管理 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第六档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为5605元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 飞行器动力工程 | 地方专项,办学地点:科学城校区 | 4 |
2 | 飞行器制造工程 | 地方专项,办学地点:科学城校区 | 4 |
第七档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为6130元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 土木工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 土木工程 | 双学位,地方专项,“土木工程+信息与计算科学”双学位专业,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
第八档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为6230元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 新闻传播学类 | 地方专项,包含专业:广播电视学、广告学,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
2 | 给排水科学与工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
3 | 管理科学与工程类 | 地方专项,包含专业:工程管理、工程造价,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
4 | 船舶与海洋工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
5 | 地质工程 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
6 | 工程力学 | 地方专项,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
7 | 新闻传播学类 | 地方专项,包含专业:广播电视学、广告学,办学地点:大一大二科学城校区、后续在南岸校区 | 4 |
8 | 材料类 | 地方专项,包含专业:材料科学与工程、材料物理,办学地点:科学城校区 | 4 |
第九档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为6600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑类 | 地方专项,包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划,办学地点:南岸校区 | 5 |
第档:重庆交通大学(地方专项)一年学费为6760元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 外国语言文学类 | 地方专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区 | 4 |
2 | 外国语言文学类 | 地方专项,包含专业:英语、翻译,办学地点:科学城校区 | 4 |