中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
7
2024-11-17
根据重庆科创职业学院2024年的招生计划可知,重庆科创职业学院一年学费是8800元~12000元。以下将为大家奉上重庆科创职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、重庆科创职业学院一年学费总览
第一档:8800元/年
第二档:9800元/年
第三档:10800元/年
第四档:11000元/年
第五档:11800元/年
第六档:12000元/年
二、重庆科创职业学院各专业收费标准
第一档:重庆科创职业学院一年学费为8800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 市场营销 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 工商企业管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 国际经济与贸易 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 市场营销 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 工商企业管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 国际经济与贸易 | 办学地点:校本部 | 3 |
第二档:重庆科创职业学院一年学费为9800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械制造及自动化 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 智能物流技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 信息安全技术应用 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 电子信息工程技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
7 | 早期教育 | 办学地点:校本部 | 3 |
8 | 社区康复 | 办学地点:校本部 | 3 |
9 | 物联网应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
10 | 汽车制造与试验技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
11 | 机械制造及自动化 | 办学地点:校本部 | 3 |
12 | 智能物流技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
14 | 信息安全技术应用 | 办学地点:校本部 | 3 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
16 | 电子信息工程技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
17 | 早期教育 | 办学地点:校本部 | 3 |
18 | 社区康复 | 办学地点:校本部 | 3 |
19 | 物联网应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
第三档:重庆科创职业学院一年学费为10800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机电一体化技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 大数据与会计 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 药品经营与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 建设工程管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 网络营销与直播电商 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 旅游管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
7 | 建筑工程技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
8 | 健康管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
9 | 机电一体化技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
10 | 大数据与会计 | 办学地点:校本部 | 3 |
11 | 药品经营与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
12 | 建设工程管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
13 | 网络营销与直播电商 | 办学地点:校本部 | 3 |
14 | 旅游管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
15 | 建筑工程技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
16 | 健康管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
第四档:重庆科创职业学院一年学费为11000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 无人机应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 工程造价 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 软件技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 建筑室内设计 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 电子竞技运动与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
7 | 计算机应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
8 | 无人机应用技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
9 | 工程造价 | 办学地点:校本部 | 3 |
10 | 软件技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
11 | 建筑室内设计 | 办学地点:校本部 | 3 |
12 | 电子竞技运动与管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
第五档:重庆科创职业学院一年学费为11800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 大数据技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 人工智能技术应用 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 电气自动化技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 数字媒体技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 学前教育 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
7 | 新能源汽车技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
8 | 动漫制作技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
9 | 智能建造技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
10 | 智能网联汽车技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
11 | 人工智能技术应用 | 办学地点:校本部 | 3 |
12 | 电气自动化技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
13 | 数字媒体技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
14 | 学前教育 | 办学地点:校本部 | 3 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 办学地点:校本部 | 3 |
16 | 新能源汽车技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
17 | 动漫制作技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
18 | 大数据技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
19 | 智能建造技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
20 | 智能网联汽车技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
第六档:重庆科创职业学院一年学费为12000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理 | 办学地点:校本部 | 3 |
2 | 工业机器人技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
3 | 智能控制技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
4 | 护理 | 办学地点:校本部 | 3 |
5 | 工业机器人技术 | 办学地点:校本部 | 3 |
6 | 智能控制技术 | 办学地点:校本部 | 3 |