宣化科技职业学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)
2
2024-11-23
根据华北理工大学(地方专项计划)2024年的招生计划可知,华北理工大学(地方专项计划)一年学费是4600元~5700元。以下将为大家奉上华北理工大学(地方专项计划)各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、华北理工大学(地方专项计划)一年学费总览
第一档:4600元/年
第二档:4900元/年
第三档:5000元/年
第四档:5200元/年
第五档:5300元/年
第六档:5700元/年
二、华北理工大学(地方专项计划)各专业收费标准
第一档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 4 |
2 | 法学 | 地方专项计划 | 4 |
3 | 汉语国际教育 | 地方专项计划 | 4 |
4 | 会计学 | 地方专项计划 | 4 |
5 | 公共事业管理 | 地方专项计划 | 4 |
6 | 医疗保险 | 地方专项计划 | 4 |
7 | 经济统计学 | 地方专项计划 | 4 |
8 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 4 |
9 | 法学 | 地方专项计划 | 4 |
10 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 | 4 |
11 | 工程管理 | 地方专项计划 | 4 |
12 | 会计学 | 地方专项计划 | 4 |
13 | 公共事业管理 | 地方专项计划 | 4 |
第二档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为4900元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 日语 | 地方专项计划 | 4 |
2 | 翻译 | 地方专项计划,专业方向为俄汉口笔译 | 4 |
3 | 应用心理学 | 地方专项计划 | 4 |
4 | 建筑学 | 地方专项计划 | 5 |
5 | 翻译 | 地方专项计划,专业方向为俄汉口笔译 | 4 |
6 | 应用物理学 | 地方专项计划 | 4 |
7 | 应用化学 | 地方专项计划 | 4 |
8 | 生物科学类 | 地方专项计划,含生物技术、生物信息学专业 | 4 |
9 | 材料成型及控制工程 | 地方专项计划 | 4 |
10 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 4 |
11 | 材料类 | 地方专项计划,含冶金工程、金属材料工程专业 | 4 |
12 | 材料化学 | 地方专项计划 | 4 |
13 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 4 |
14 | 高分子材料与工程 | 地方专项计划 | 4 |
15 | 复合材料与工程 | 地方专项计划 | 4 |
16 | 能源动力类 | 地方专项计划,含能源与动力工程、新能源科学与工程专业 | 4 |
17 | 人工智能 | 地方专项计划 | 4 |
18 | 智能科学与技术 | 地方专项计划 | 4 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划 | 4 |
20 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
21 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 4 |
22 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 4 |
23 | 能源化学工程 | 地方专项计划 | 4 |
24 | 地质工程 | 地方专项计划 | 4 |
25 | 矿业类 | 地方专项计划,含采矿工程、矿物加工工程专业 | 4 |
26 | 碳储科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
27 | 环境工程 | 地方专项计划 | 4 |
28 | 安全工程 | 地方专项计划 | 4 |
第三档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融学 | 地方专项计划 | 4 |
2 | 金融学 | 地方专项计划 | 4 |
第四档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为5200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 精神医学 | 地方专项计划 | 5 |
2 | 针灸推拿学 | 地方专项计划 | 5 |
3 | 药物制剂 | 地方专项计划 | 4 |
4 | 中药学 | 地方专项计划 | 4 |
5 | 医学实验技术 | 地方专项计划 | 4 |
6 | 康复治疗学 | 地方专项计划 | 4 |
7 | 卫生检验与检疫 | 地方专项计划 | 4 |
8 | 护理学 | 地方专项计划 | 4 |
9 | 助产学 | 地方专项计划 | 4 |
第五档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为5300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 地方专项计划 | 4 |
2 | 英语 | 地方专项计划 | 4 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 4 |
4 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 4 |
5 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 4 |
6 | 土木工程 | 地方专项计划 | 4 |
第六档:华北理工大学(地方专项计划)一年学费为5700元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 地方专项计划 | 5 |
2 | 麻醉学 | 地方专项计划 | 5 |
3 | 预防医学 | 地方专项计划 | 5 |
4 | 中医学 | 地方专项计划 | 5 |
5 | 中西医临床医学 | 地方专项计划 | 5 |
6 | 药学 | 地方专项计划 | 4 |