2024年上海立信会计金融学院在广东各专业招生人数公布,共招生25人。其中在会计学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6500元,在资产评估(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6500元,在金融学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年上海立信会计金融学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 资产评估 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 资产评估 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 精算学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融科技 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 | 应用统计学 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 7000 |
二、上海立信会计金融学院2023-2021年在广东录取最低分数线
上海立信会计金融学院2023年在广东历史类工商管理专业录取最低分是538分、最低位次是20109名。上海立信会计金融学院2022年在广东历史类工商管理类专业录取最低分是540分、最低位次是16827名。上海立信会计金融学院2021年在广东历史类工商管理类专业录取最低分是561分、最低位次是13575名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理 | 538 | 20109 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理类 | 540 | 16827 |
2021 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理类 | 561 | 13575 |
上海立信会计金融学院2023年在广东物理类行政管理专业录取最低分是552分、最低位次是72913名。上海立信会计金融学院2022年在广东物理类金融工程专业录取最低分是550分、最低位次是71202名。上海立信会计金融学院2021年在广东物理类金融工程专业录取最低分是551分、最低位次是68478名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 552 | 72913 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 或 生物 | 金融工程 | 550 | 71202 |
2021 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 或 生物 | 金融工程 | 551 | 68478 |
三、上海立信会计金融学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 549 | 15723 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 资产评估 | 547 | 16469 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 538 | 20109 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 543 | 18012 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学 | 541 | 18846 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理 | 538 | 20109 |
2023 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 538 | 20109 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 557 | 67187 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 资产评估 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 552 | 72913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 精算学 | 566 | 57378 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 565 | 58395 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学 | 562 | 61558 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理 | 555 | 69388 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 554 | 70550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 或 生物 | 金融科技 | 567 | 56365 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 541 | 16405 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学类 | 542 | 16011 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理类 | 540 | 16827 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 经济学类 | 546 | 14335 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 541 | 16405 |
2022 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 549 | 13140 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 573 | 45066 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学类 | 566 | 52473 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理类 | 557 | 62657 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 经济学类 | 568 | 50326 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 行政管理 | 561 | 58058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 558 | 61483 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 563 | 55818 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 53575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 精算学 | 578 | 40155 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 法学 | 557 | 62657 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海立信会计金融学院 | 化学 或 生物 | 金融工程 | 550 | 71202 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 会计学 | 563 | 12851 |
2021 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 金融学类 | 564 | 12383 |
2021 | 本科批 | 历史 | 上海立信会计金融学院 | 不限 | 工商管理类 | 561 |
你可能想看:
|