2024年湖北科技职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2024-11-24
四川考生多少分可以读文华学院?文华学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。文华学院2022年在四川理科的最低分是441分、最低位次是169086名。文华学院2023年在四川理科的最低分是457分、最低位次是160499名。以下是小编收集汇总的近三年文华学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考文华学院的四川学生参考:
1、理科
文华学院2023年在四川本科二批录取最低分是457,最低位次是160499。
文华学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。文华学院2022年在四川理科的最低分是441分、最低位次是169086名。文华学院2023年在四川理科的最低分是457分、最低位次是160499名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 通信工程 | 431 | 175433 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 环境工程 | 441 | 169086 |
2023 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 机器人工程 | 457 | 160499 |
2、文科
文华学院2023年在四川本科二批录取最低分是482,最低位次是54985。
文华学院2021年在四川文科的最低分是495分、最低位次是50079名。文华学院2022年在四川文科的最低分是497分、最低位次是47804名。文华学院2023年在四川文科的最低分是482分、最低位次是54985名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 财务管理 | 495 | 50079 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 新闻学 | 497 | 47804 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 英语 | 482 | 54985 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 会计学 | 499 | 46741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 财务管理 | 495 | 50079 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 新闻学 | 499 | 46741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 汉语言文学 | 504 | 42604 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 法学 | 499 | 46741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 英语 | 495 | 50079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 电气类 | 435 | 171939 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 电气类 | 435 | 171939 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 建筑类 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 环境工程 | 460 | 147638 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 通信工程 | 431 | 175433 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 计算机科学与技术 | 458 | 149714 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 软件工程 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 自动化 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 金融学 | 446 | 161622 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 财务管理 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 会计学 | 499 | 46093 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 法学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 汉语言文学 | 504 | 41948 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 网络与新媒体 | 499 | 46093 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 新闻学 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 英语 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 环境工程 | 441 | 169086 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 建筑学 | 441 | 169086 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 城乡规划 | 446 | 163159 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 电气工程及其自动化 | 448 | 160719 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 智能电网信息工程 | 448 | 160719 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 机器人工程 | 444 | 165571 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 160719 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 电子信息工程 | 449 | 159565 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 计算机科学与技术 | 464 | 141558 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 软件工程 | 448 | 160719 |
2022 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 通信工程 | 452 | 155984 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 城乡规划 | 484 | 53105 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 工商管理 | 484 | 53105 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 电子商务 | 482 | 54985 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 会计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 财务管理 | 485 | 52218 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 新闻学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 网络与新媒体 | 487 | 50440 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 汉语言文学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 法学 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 文华学院 | 英语 | 482 | 54985 |
2023 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 电气工程及其自动化 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 文华学院 | 智能电网信息工程 | 460 | 156696 |
2023
你可能想看:
|