2024年上海交通大学医学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
6
2024-11-21
2024年广州现代信息工程职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生756人。其中在计算机应用技术(历史类)专业招生10人,学制3年,学费19800元,在计算机网络技术(历史类)专业招10人,学制3年,学费19800元,在云计算技术应用(历史类)专业招生10人,学制3年,学费19800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 智能互联网络技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 智能控制技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 6 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 5 | 3 | 16800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 学前教育 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 民航运输服务 | 10 | 3 | 26800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 空中乘务 | 10 | 3 | 26800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 护理 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 药学 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 19800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 8 | 3 | 17800 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 不限 |
你可能想看:
|