四川高考多少分可以读咸阳师范学院?附2021-2023最低分及位次
5
2024-11-21
一、583分2024年能报哪些大学?(参考2023年)
新高考583分招生录取的大学或专科高职院校有:山东大学(威海)、江汉大学、华东政法大学、河海大学、西南财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
二、新高考583分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 585/3897 | 本科一批A段 |
江汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 585/68247 | 平行录取一段 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 585/23353 | 本科批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/7675 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 585/2585 | 专项计划批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 585/2645 | 本科一批 |
武警工程大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 585/14182 | 本科提前批 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 585/13205 | 本科批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585/5711 | 本科提前批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 585/23353 | 本科提前批B段 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585/1537 | 本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 585/23353 | 本科提前批B段 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 585/7315 | 本科批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2645 | 本科一批 |
浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 585/68029 | 平行录取一段 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 585/336 | 本科一批I段 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 585/2643 | 本科提前批A段 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585/7769 | 本科一批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 585/3561 | 本科批 |
四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 585/44515 | 本科批 |
四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 585/15826 | 本科批A段 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 585/7675 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 585/2267 | 本科一批 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 585/14182 | 本科批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2627 | 本科一批 |
重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 585/68262 | 平行录取二段 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 585/14182 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 585/2643 | 本科提前批B段 |
北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 585/38374 | 本科批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 585/34831 | 普通类一段 |
广州大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 585/2585 | 本科一批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/22073 | 国家专项计划本科批 |
南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/22098 | 本科一批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 585/3561 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 585/2312 | 本科一批 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 585/13205 | 本科批 |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 585/15929 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 585/4468 | 本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 585/6045 | 国家专项计划本科批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 585/-- | 本科一批 |
广州大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 585/8045 | 本科一批 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 585/4468 | 本科批 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 585/38418 | 本科批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 585/2575 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 585/23353 | 本科提前批B段 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 585/35082 | 普通类一段 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 585/14877 | 本科批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2645 | 本科一批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 585/5685 | 本科批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 585/23353 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 585/2575 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 585/44515 | 本科批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 585/68416 | 平行录取一段 |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 585/14182 | 本科批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 585/15929 | 本科批 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 585/8045 | 本科一批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 585/26407 | 本科提前批 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 585/14182 | 本科批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 585/4468 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 585/7315 | 本科批 |
深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 585/21683 | 本科批 |
中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 585/44515 | 本科批 |
徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/14172 | 本科一批 |
南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 585/13205 | 本科批 |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 585/8045 | 本科一批 |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 585/4468 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2314 | 本科提前批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 585/15929 | 本科批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 585/7315 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 585/2645 | 本科一批 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 585/2575 | 本科批 |
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 585/33012 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 585/23353 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 585/2643 | 本科一批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 585/1537 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 585/1537 | 本科批 |
成都医学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 585/68124 | 平行录取一段 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585/7675 | 专项计划批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2627 | 本科一批预科 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 585/3561 | 本科批 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/7166 | 本科一批A段 |
西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 585/68228 | 平行录取一段 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 585/44515 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 585/8045 | 本科一批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 585/8522 | 本科一批预科 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/104 | 国家专项计划本科批 |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 585/33012 | 本科一批 |
河南大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 585/38941 | 本科批 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 585/23353 | 本科提前批B段 |
遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 585/15826 | 本科批A段 |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 585/2585 | 本科一批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 585/1537 | 本科提前批B段 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 585/2242 | 国家专项计划本科批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/2313 | 本科一批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585/2575 | 本科批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 585/15929 | 本科批 |
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 585/44515 | 本科批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 585/2264 | 国家专项计划本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 585/1306 | 本科一批 |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 585/15929 | 本科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。