北华大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 4 2024-11-23

北华大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是356分,2021年在贵州文科的最低分是461分。2022年在贵州理科的最低分是368分,2022年在贵州文科的最低分是490分。2023年在贵州理科的最低分是406分,2023年在贵州文科的最低分是533分。以下是小编收集整理的近三年北华大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北华大学的贵州考生参考。

一、北华大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

北华大学2021年在贵州理科的最低分是356分、最低位次是138157名。北华大学2022年在贵州理科的最低分是368分、最低位次是123940名。北华大学2023年在贵州理科的最低分是406分、最低位次是98251名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 356 138157
2022 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 368 123940
2023 第二批本科 北华大学 林学 406 98251

北华大学2021年在贵州文科的最低分是461分、最低位次是53884名。北华大学2022年在贵州文科的最低分是490分、最低位次是32971名。北华大学2023年在贵州文科的最低分是533分、最低位次是13902名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 461 53884
2022 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 490 32971
2023 第二批本科 北华大学 工商管理 533 13902

二、北华大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 北华大学 法学 544 13138
2021 第二批本科 北华大学 学前教育 542 13723
2021 第二批本科 北华大学 行政管理 542 13712
2021 第二批本科 北华大学 历史学 543 13559
2021 第二批本科 北华大学 英语 546 12573
2021 第二批本科 北华大学 汉语言文学 544 13052
2021 第二批本科 北华大学 思想政治教育 542 13614
2021 第二批本科 北华大学 食品科学与工程 434 64088
2021 第二批本科 北华大学 软件工程 444 56903
2021 第二批本科 北华大学 医学检验技术 450 53045
2021 第二批本科 北华大学 环境科学 435 63680
2021 第二批本科 北华大学 园林 434 64354
2021 第二批本科 北华大学 预防医学 447 55035
2021 第二批本科 北华大学 护理学 441 58702
2021 第二批本科 北华大学 药学 438 60863
2021 第二批本科 北华大学 风景园林 433 64984
2021 第二批本科 北华大学 旅游管理 435 63856
2021 第二批本科 北华大学 学前教育 441 59165
2021 第二批本科 北华大学 心理学 436 62625
2021 第二批本科 北华大学 小学教育 448 53965
2021 第二批本科 北华大学 土木工程 434 64409
2021 第二批本科 北华大学 医学影像学 461 45913
2021 第二批本科 北华大学 交通运输 433 65204
2021 第二批本科 北华大学 网络工程 433 65185
2021 第二批本科 北华大学 电气工程及其自动化 445 56340
2021 第二批本科 北华大学 车辆工程 433 65168
2021 第二批本科 北华大学 自动化 433 65169
2021 第二批本科 北华大学 电子信息工程 434 64071
2021 第二批本科 北华大学 数据科学与大数据技术 444 57123
2021 第二批本科 北华大学 物理学 438 60947
2021 第二批本科 北华大学 康复治疗学 437 62311
2021 第二批本科 北华大学 计算机科学与技术 436 62450
2021 第二批本科 北华大学 通信工程 432 65800
2021 第二批本科 北华大学 机械类 432 65808
2021 第二批本科 北华大学 生物科学 443 57537
2021 第二批本科 北华大学 化学 449 53859
2021 第二批本科 北华大学 数学与应用数学 450 52987
2021 第二批本科 北华大学 数字媒体技术 433 64817
2021 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 461 53884
2021 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 356 138157
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 北华大学 行政管理 536 13153
2022 第二批本科 北华大学 学前教育 536 13142
2022 第二批本科 北华大学 英语 539 12435
2022 第二批本科 北华大学 历史学 539 12403
2022 第二批本科 北华大学 思想政治教育 537 12920
2022 第二批本科 北华大学 法学 538 12794
2022 第二批本科 北华大学 汉语言文学 542 11699
2022 第二批本科 北华大学 软件工程 445 54128
2022 第二批本科 北华大学 预防医学 438 58770
2022 第二批本科 北华大学 医学检验技术 436 60471
2022 第二批本科 北华大学 药学 429 65867
2022 第二批本科 北华大学 环境科学 429 66004
2022 第二批本科 北华大学 护理学 431 63965
2022 第二批本科 北华大学 风景园林 426 67694
2022 第二批本科 北华大学 园林 426 68144
2022 第二批本科 北华大学 旅游管理 425 69073
2022 第二批本科 北华大学 小学教育 427 67178
2022 第二批本科 北华大学 数学与应用数学 444 54593
2022 第二批本科 北华大学 心理学 432 63543
2022 第二批本科 北华大学 化学 439 58108
2022 第二批本科 北华大学 数字媒体技术 434 61728
2022 第二批本科 北华大学 学前教育 429 65692
2022 第二批本科 北华大学 物理学 436 60449
2022 第二批本科 北华大学 生物科学 429 65856
2022 第二批本科 北华大学 计算机科学与技术 434 61999
2022 第二批本科 北华大学 康复治疗学 426 67733
2022 第二批本科 北华大学 机械类 429 65543
2022 第二批本科 北华大学 通信工程 431 64482
2022 第二批本科 北华大学 数据科学与大数据技术 438 58985
2022 第二批本科 北华大学 电子信息工程 426 67656
2022 第二批本科 北华大学 自动化 428 66209
2022 第二批本科 北华大学 车辆工程 425 68502
2022 第二批本科 北华大学 食品科学与工程 425 68641
2022 第二批本科 北华大学 电气工程及其自动化 435 60642
2022 第二批本科 北华大学 网络工程 429 65570
2022 第二批本科 北华大学 土木工程 429 66017
2022 第二批本科 北华大学 医学影像学 443 55110
2022 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 490 32971
2022 高职专科批 北华大学 冰雪设施运维与管理 368 123940
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 北华大学 学前教育 536 12834
2023 第二批本科 北华大学 行政管理 534 13444
2023 第二批本科 北华大学 汉语言文学 540 11600
2023 第二批本科 北华大学 工商管理 533 13902
2023 第二批本科 北华大学 英语 533 13746
2023 第二批本科 北华大学 思想政治教育 538 12471
2023 第二批本科 北华大学 法学 538 12302
2023 第二批本科 北华大学 历史学 535 13259
2023 第二批本科 北华大学 护理学 442 64627
2023 第二批本科 北华大学 药学 445 61999
2023 第二批本科 北华大学 园林 441 65277
2023 第二批本科 北华大学 软件工程 446 61598
2023 第二批本科 北华大学 预防医学 441 65496
2023 第二批本科 北华大学 医学检验技术 453 56361
2023 第二批本科 北华大学 风景园林 443 63763
2023 第二批本科 北华大学 小学教育 444 63013
2023 第二批本科 北华大学 心理学 441 65671
2023 第二批本科 北华大学 学前教育 440 65898
2023 第二批本科 北华大学 旅游管理 440 66096
2023 第二批本科 北华大学 数字媒体技术 450 58452
2023 第二批本科 北华大学 物理学 443 63926
2023 第二批本科 北华大学 化学 450 58497
2023 第二批本科 北华大学 数学与应用数学 443 64020
2023 第二批本科 北华大学 通信工程 448 60185
2023 第二批本科 北华大学 计算机科学与技术 448 59800
2023 第二批本科 北华大学 机械设计制造及其自动化 446 61600
2023 第二批本科 北华大学 土木工程 444 63392
2023 第二批本科 北华大学 食品科学与工程 427 77727
2023 第二批本科 北华大学 林学 406 98251
2023 第二批本科 北华大学 口腔医学 468 46146
2023 第二批本科 北华大学 材料成型及控制工程 446 61683
2023 第二批本科 北华大学 生物科学 446 61229
2023 第二批本科 北华大学 电子信息工程 444 62968
2023 第二批本科 北华大学 数据科学与大数据技术 447 60971
2023 第二批本科 北华大学 自动化 447 60802
2023 第二批本科 北华大学 车辆工程 440 66224
2023 第二批本科 北华大学 医学影像学 464 48727
2023 第二批本科 北华大学 电气工程及其自动化 456 54185
你可能想看:
上一篇:高盛2025大宗商品展望:做多黄金是“Top Trade”,油气价格或“短暂上行”
下一篇:胖子最多的国家排行榜2023最新排名前十名对比
相关文章