2024年广州涉外经济职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2
2024-11-22
2024年海南外国语职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生129人。其中在中文(历史类)专业招生2人,学制3年,学费4950元,在应用英语(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5700元,在婴幼儿托育服务与管理(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5700元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 中文 | 2 | 3 | 4950 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 中文 | 2 | 3 | 4950 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用英语 | 4 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 商务英语 | 3 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 电子商务 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 导游 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 商务日语 | 8 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用日语 | 4 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 5 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用阿拉伯语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用泰语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用越南语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 4 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 4 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 中文 | 2 | 3 | 4950 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用英语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 商务英语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 导游 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 商务日语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用日语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用泰语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用西班牙语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用德语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用外语 | 2 | 3 | 5700 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5700 |
海南外国语职业学院2023年在广东历史类小学语文教育专业录取最低分是377分、最低位次是160351名。海南外国语职业学院2022年在广东历史类应用俄语专业录取最低分是366分、最低位次是175807名。海南外国语职业学院2021年在广东物理类国际经济与贸易专业录取最低分是256分、最低位次是328842名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 小学语文教育 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 学前教育 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用日语 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用法语 | 377 | 160351 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 366 | 175807 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 256 | 328842 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 小学语文教育 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 中文 | 408 | 124315 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 应用英语 | 378 | 159172 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 小学英语教育 | 378 | 159172 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 不限 | 学前教育 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 海南外国语职业学院 |