2024年云南师范大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
3
2024-11-22
2024年长春信息技术职业学院录取分数线已经公布,2024年河北考生历史类最低258分可以被长春信息技术职业学院录取,对应的专业是动漫制作技术,对应位次205693。2024年河北考生物理类最低333分可以被长春信息技术职业学院录取,对应专业是网络营销与直播电商,对应位次343407。以下是2024年长春信息技术职业学院完整录取数据。
长春信息技术职业学院2024年在河北各专业录取分数在258~381分之间。长春信息技术职业学院2024年在河北共招录52个专业,其中在动漫制作技术(历史类)录取分数线最低为258分。在网络营销与直播电商专业(物理类)录取分数线最低为333分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 建筑工程技术 | 281 | 192423 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 机电一体化技术 | 300 | 180988 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 279 | 193642 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 电气自动化技术 | 310 | 174428 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 飞行器维修技术 | 308 | 175737 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 无人机应用技术 | 297 | 182888 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 296 | 183505 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 291 | 186544 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 308 | 175737 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 305 | 177682 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 305 | 177682 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 空中乘务 | 276 | 195342 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 物联网应用技术 | 289 | 187702 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 移动互联应用技术 | 267 | 200465 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 297 | 182888 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 软件技术 | 277 | 194823 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 309 | 175060 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 大数据技术 | 305 | 177682 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 动漫制作技术 | 258 | 205693 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 现代移动通信技术 | 269 | 199308 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 通信系统运行管理 | 289 | 187702 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 护理 | 297 | 182888 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 大数据与会计 | 314 | 171687 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 电子商务 | 294 | 184703 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 267 | 200465 |
长春信息技术职业学院 | 历史 | 学前教育 | 278 | 194252 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 建筑工程技术 | 349 | 331521 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 361 | 320932 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 347 | 333141 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 381 | 300137 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 飞行器维修技术 | 338 | 339927 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 无人机应用技术 | 376 | 305672 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 361 | 320932 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 357 | 324597 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 374 | 307794 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 367 | 315181 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 365 | 317093 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 空中乘务 | 342 | 337011 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 物联网应用技术 | 363 | 319004 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 移动互联应用技术 | 339 | 339227 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 367 | 315181 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 软件技术 | 361 | 320932 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 375 | 306723 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 大数据技术 | 356 | 325535 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 动漫制作技术 | 340 | 338475 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 现代移动通信技术 | 339 | 339227 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 通信系统运行管理 | 355 | 326412 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 护理 | 372 | 309898 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 大数据与会计 | 377 | 304588 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 电子商务 | 355 | 326412 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 333 | 343407 |
长春信息技术职业学院 | 物理 | 学前教育 | 352 | 328964 |
从2024年的录取分数线来看,长春信息技术职业学院需要258分到381分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2024年最低333分就能考上长春信息技术职业学院!
但是如果想读长春信息技术职业学院的电气自动化技术专业,则至少需要381分的成绩!想读长春信息技术职业学院的大数据与会计专业,则至少需要377分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考长春信息技术职业学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。