郑州最土豪的学校排行榜2023最新排名前十名对比
6
2024-11-09
2024年曹妃甸职业技术学院录取分数线已经公布,2024年河北考生历史类最低259分可以被曹妃甸职业技术学院录取,对应的专业是机场运行服务与管理,对应位次205085。2024年河北考生物理类最低332分可以被曹妃甸职业技术学院录取,对应专业是书画艺术,对应位次344097。以下是2024年曹妃甸职业技术学院完整录取数据。
曹妃甸职业技术学院2024年在河北各专业录取分数在259~402分之间。曹妃甸职业技术学院2024年在河北共招录120个专业,其中在机场运行服务与管理(历史类)录取分数线最低为259分。在书画艺术专业(物理类)录取分数线最低为332分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 休闲农业经营与管理 | 289 | 187702 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 建筑工程技术 | 300 | 180988 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 317 | 169486 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 机械装备制造技术 | 324 | 164078 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 机电设备技术 | 311 | 173757 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 机电设备技术 | 281 | 192423 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 智能机电技术 | 280 | 193059 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 智能机器人技术 | 268 | 199900 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 297 | 182888 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 268 | 199900 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 飞行器维修技术 | 266 | 200983 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 航空发动机维修技术 | 267 | 200465 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 无人机应用技术 | 274 | 196461 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 287 | 188859 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 智能医疗装备技术 | 273 | 197024 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 308 | 175737 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 港口机械与智能控制 | 297 | 182888 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 民航运输服务 | 269 | 199308 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 民航安全技术管理 | 263 | 202704 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 机场运行服务与管理 | 259 | 205085 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 飞机机电设备维修 | 269 | 199308 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 物联网应用技术 | 272 | 197603 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 电子产品制造技术 | 280 | 193059 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 移动互联应用技术 | 294 | 184703 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 移动互联应用技术 | 275 | 195898 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 汽车智能技术 | 303 | 179041 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 291 | 186544 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 大数据技术 | 330 | 159381 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 大数据技术 | 295 | 184111 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 大数据技术 | 282 | 191864 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 289 | 187702 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 275 | 195898 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 282 | 191864 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 人工智能技术应用 | 307 | 176427 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 移动应用开发 | 285 | 190089 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 移动应用开发 | 272 | 197603 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 动漫制作技术 | 291 | 186544 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 护理 | 375 | 120126 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 助产 | 315 | 170948 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 医学美容技术 | 322 | 165633 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 康复治疗技术 | 348 | 144110 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 健康管理 | 300 | 180988 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 290 | 187094 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 心理咨询 | 329 | 160177 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 会计信息管理 | 334 | 156039 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 市场营销 | 308 | 175737 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 电子商务 | 310 | 174428 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 电子商务 | 277 | 194823 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 智能物流技术 | 299 | 181641 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 定制旅行管理与服务 | 292 | 185971 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 303 | 179041 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 298 | 182281 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 书画艺术 | 269 | 199308 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 新闻采编与制作 | 307 | 176427 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 313 | 172396 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 334 | 156039 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 272 | 197603 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 279 | 193642 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 304 | 178362 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 电子商务 | 281 | 192423 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 休闲农业经营与管理 | 347 | 333141 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 建筑工程技术 | 362 | 320017 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 359 | 322723 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 机械装备制造技术 | 384 | 296656 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 机电设备技术 | 383 | 297793 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 机电设备技术 | 364 | 318079 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 智能机电技术 | 345 | 334684 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 智能机器人技术 | 340 | 338475 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 371 | 310956 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 336 | 341339 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 飞行器维修技术 | 339 | 339227 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 航空发动机维修技术 | 351 | 329837 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 无人机应用技术 | 337 | 340651 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 367 | 315181 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 智能医疗装备技术 | 357 | 324597 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 370 | 311999 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 港口机械与智能控制 | 349 | 331521 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 民航运输服务 | 337 | 340651 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 民航安全技术管理 | 335 | 342048 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 机场运行服务与管理 | 371 | 310956 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 347 | 333141 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 物联网应用技术 | 352 | 328964 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 电子产品制造技术 | 348 | 332318 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 移动互联应用技术 | 358 | 323658 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 移动互联应用技术 | 346 | 333914 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 汽车智能技术 | 364 | 318079 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 365 | 317093 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 大数据技术 | 389 | 290715 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 大数据技术 | 368 | 314151 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 大数据技术 | 341 | 337784 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 367 | 315181 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 348 | 332318 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 353 | 328158 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 人工智能技术应用 | 379 | 302390 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 移动应用开发 | 368 | 314151 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 移动应用开发 | 341 | 337784 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 动漫制作技术 | 363 | 319004 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 护理 | 402 | 274417 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 助产 | 376 | 305672 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 医学美容技术 | 381 | 300137 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 康复治疗技术 | 386 | 294249 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 健康管理 | 356 | 325535 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 346 | 333914 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 心理咨询 | 372 | 309898 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 会计信息管理 | 383 | 297793 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 市场营销 | 349 | 331521 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 电子商务 | 368 | 314151 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 电子商务 | 342 | 337011 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 智能物流技术 | 352 | 328964 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 定制旅行管理与服务 | 344 | 335495 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 349 | 331521 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 338 | 339927 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 书画艺术 | 332 | 344097 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 新闻采编与制作 | 337 | 340651 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 348 | 332318 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 379 | 302390 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 335 | 342048 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 346 | 333914 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 366 | 316111 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 电子商务 | 353 | 328158 |
从2024年的录取分数线来看,曹妃甸职业技术学院需要259分到402分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2024年最低332分就能考上曹妃甸职业技术学院!
但是如果想读曹妃甸职业技术学院的护理专业,则至少需要402分的成绩!想读曹妃甸职业技术学院的大数据技术专业,则至少需要389分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考曹妃甸职业技术学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。