四川汽车职业技术学院近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分)
5
2024-11-22
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,湖南普通高等学校137所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单:
137所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
湖南省(137所) | ||||||
1791 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1792 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1793 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1794 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1795 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1796 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1797 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1798 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1799 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1800 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1801 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1802 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1803 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1804 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1805 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1806 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1807 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1808 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
1809 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1810 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1811 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1812 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1813 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1814 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1815 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1816 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1817 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1818 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1819 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1820 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1821 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1822 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1823 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1824 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1825 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1826 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1827 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1828 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1829 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1830 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1831 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1832 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1833 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1834 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1835 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1836 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1837 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1838 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1839 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1840 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1841 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1842 | 湖南软件职业技术大学 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1843 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1844 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1845 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1846 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1847 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1848 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1 |