2024高考多少分能被中国政法大学录取?附2023各省录取最低分
8
2024-11-21
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,辽宁普通高等学校114所,成人高等学校18所。以下是具体的院校名单:
114所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
辽宁省(114所) | ||||||
414 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
415 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
416 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
417 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
418 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
419 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
420 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
421 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
422 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
423 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
424 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
425 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
426 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
427 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
428 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
429 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
430 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
431 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
432 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
433 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
434 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
435 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
436 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
437 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
438 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
439 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
440 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
441 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
442 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
443 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
444 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
445 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
446 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
447 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
448 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
449 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
450 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
451 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
452 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
453 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
454 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
455 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
456 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
457 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
458 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
459 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
460 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
462 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
463 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
464 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
466 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
467 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
468 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
469 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
470 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
471 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
你可能想看:
|