中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
4
2024-11-21
2024年昭通卫生职业学院在河北各专业招生人数公布,共招生50人。其中在护理(历史)专业招生1人,学制3年,学费5000元,助产(历史)专业招生1人,学制3年,学费5000元,药学(历史)专业招生1人,学制3年,学费5000元,中医学(历史)专业招生2人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 护理 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 助产 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 药学 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中医学 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 针灸推拿 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中药学 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中医康复技术 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中医养生保健 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 医学美容技术 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 预防医学 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 老年保健与管理 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 护理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 助产 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 药学 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中医学 | 4 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 针灸推拿 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中药学 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中医康复技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中医养生保健 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 医学影像技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 口腔医学技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 医学美容技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 预防医学 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 老年保健与管理 | 2 | 3 | 5000 |
昭通卫生职业学院2023年在河北历史类公共卫生管理专业录取最低分是245分、最低位次是211387名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 245 | 211387 |
昭通卫生职业学院2023年在河北物理类公共卫生管理专业录取最低分是312分、最低位次是308955名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 312 | 308955 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 护理 | 364 | 124360 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 药学 | 342 | 145163 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中医学 | 342 | 145163 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 针灸推拿 | 360 | 128111 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 中药学 | 346 | 141364 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 医学美容技术 | 360 | 128111 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 245 | 211387 |
2023 | 专科批 | 历史 | 昭通卫生职业学院 | 预防医学 | 283 | 191690 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 护理 | 388 | 249168 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 药学 | 378 | 259961 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中医学 | 382 | 255731 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 针灸推拿 | 393 | 243478 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 中药学 | 375 | 263034 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 医学美容技术 | 377 | 260955 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 公共卫生管理 | 312 | 308955 |
2023 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 预防医学 | 342 | 291413 |