2024年山东商务职业学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
7
2024-11-21
很多考生想知道400分文科、理科考生能上的学校都有哪些,本期将根据2023年全国大学高考最低录取分数线,介绍400分左右的文理科大学的分数线。因篇幅有限,小编以安徽省、四川省为例,为2024年考生整理了高考400分左右可以上的二本大学名单,供参考!
安徽省(理科)
2023年全国大学在安徽省理科中400-410分的学校共有49所,分别是江苏农牧科技职业学院录取分数线400分、衡水职业技术学院录取分数线400分、浙江经贸职业技术学院录取分数线401分 、浙江邮电职业技术学院录取分数线401分 、江苏护理职业学院 录取分数线401分等等;具体名单如下方列表所示:
院校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 400/200431 |
衡水职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 400/20089g |
浙江经贸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/199388 |
浙江邮电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/199511 |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/199522 |
无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/199751 |
四川建筑职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/199790 |
南京科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 402/198827 |
浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 402/199059 |
湖南生物机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/197574 |
泉州医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/197690 |
吉林工商学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/197841 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/197860 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/198167 |
安徽交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/198183 |
中国劳动关系学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/198339 |
安徽电气工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/198410 |
北京工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/196821 |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/196940 |
苏州经贸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/197148 |
江苏医药职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/197326 |
江苏商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/195894 |
宁波城市职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/196043 |
安徽职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/196212 |
重庆商务职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/196302 |
广州民航职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/196375 |
益阳医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/194782 |
重庆建筑工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/194852 |
景德镇学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/195026 |
重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/195063 |
浙江交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/195332 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/195344 |
上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 407/193999 |
天津电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 407/194033 |
重庆工商职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 407/194149 |
青岛职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 407/194584 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 中外合作办学 | 理科 | 407/194610 |
长沙卫生职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/192770 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/192794 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/192928 |
河南医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/193300 |
长春医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409/191667 |
北华大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409/192075 |
天津医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409/192312 |
江西水利职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409/192616 |
湖南铁道职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 410/190783 |
北京社会管理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 410/190876 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 410/190985 |
潍坊理工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 410/191079 |
安徽(文科)
2023年全国大学在安徽省文科中400-410分的学校共有30所,分别是常州机电职业技术学院录取分数线400分、辽东学院录取分数线400分、四川大学锦江学院录取分数线400分、宜春职业技术学院录取分数线400分、上海交通职业技术学院录取分数线400分等等:具体如下方列表所示:
院校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
常州机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 400/103150 |
辽东学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 400/103371 |
四川大学锦江学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 400/103428 |
宜春职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 400/103474 |
上海交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 400/103475 |
广州珠江职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 401/102800 |
海南政法职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 401/102859 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/101553 |
义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/101808 |
义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/101808 |
天津天狮学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/102017 |
武汉工程科技学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/102124 |
台州科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 402/102172 |
浙江农业商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 403/101035 |
襄阳职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 403/101222 |
昆明卫生职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 403/101226 |
温州科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 403/101419 |
厦门东海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 403/101493 |
黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 404/100274 |
黔东南民族职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 404/100334 |
安徽水利水电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 404/100783 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 405/99686 |
武昌工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 406/99276 |
陕西国防工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 406/99352 |
西安科技大学高新学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 406/99505 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 407/98674 |
商洛职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 408/97786 |
上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 409/97050 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 409/97439 |
长江大学文理学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 410/96563 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 410/96719 |
四川省(理科)
2023年全国大学在四川省理科中400-410分能上的学校有29所,分别是安徽中医药高等专科学校录取分数线400分 、湖南幼儿师范高等专科学校录取分数线400分、浙江经济职业技术学院录取分数线401分 、陇南师范高等专科学校录取分数线401分、商丘医学高等专科学校录取分数线403分等等: 具体如下方列表所示:
院校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
安徽中医药高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 400/211315 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 400/211315 |
浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/210418 |
陇南师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 401/210418 |
商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/208688 |
泉州医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/208688 |
武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/208688 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 403/208688 |
上海杉达学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/207774 |
雅安职业技术学院 | 专科批 | 医学类 | 理科 | 404/207774 |
成都职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/207774 |
阿坝师范学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/207774 |
成都锦城学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 404/207774 |
乐山职业技术学院 | 专科批 | 医学类 | 理科 | 405/206906 |
四川邮电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/206906 |
重庆电子工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/206906 |
贵阳康养职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 405/206906 |
四川工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/206026 |
西安电力高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/206026 |
成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/206026 |
重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/206026 |
杭州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 406/206026 |
天津医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 407/205073 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/204174 |
连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 408/204174 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 409/203212 |
你可能想看:
|