2024年华东理工大学在广东各专业招生人数公布,共招生48人。其中在公共管理类(历史类)专业招生4人,学制4年,学费6500元,在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费6500元,在经济学类(物理类)专业招生2人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年华东理工大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工商管理类 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 生物工程类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 化学类 | 6 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 药学 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 材料类 | 8 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 机械类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 计算机类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 物理学类 | 2 | 4 | 7000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 应用化学 | 2 | 4 | 7700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 7000 |
二、华东理工大学2023-2021年在广东录取最低分数线
华东理工大学2023年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是602分、最低位次是3144名。华东理工大学2022年在广东历史类法学专业录取最低分是586分、最低位次是3357名。华东理工大学2021年在广东历史类公共管理类专业录取最低分是597分、最低位次是3717名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 602 | 3144 |
2022 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 法学 | 586 | 3357 |
2021 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 597 | 3717 |
华东理工大学2023年在广东物理类环境工程专业录取最低分是604分、最低位次是24423名。华东理工大学2022年在广东物理类高分子材料与工程专业录取最低分是593分、最低位次是27246名。华东理工大学2021年在广东物理类化学工程与工艺专业录取最低分是599分、最低位次是24018名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 环境工程 | 604 | 24423 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 593 | 27246 |
2021 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 599 | 24018 |
三、华东理工大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 602 | 3144 |
2023 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 法学 | 606 | 2678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 623 | 13601 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 622 | 14082 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 材料类 | 617 | 16551 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 机械类 | 622 | 14082 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 电子信息类 | 625 | 12680 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 计算机类 | 626 | 12227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 物理学类 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 经济学类 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工商管理类 | 620 | 15024 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 或 生物 | 生物工程类 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 618 | 16015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 化学类 | 616 | 17054 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 应用化学 | 616 | 17054 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 608 | 21725 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 607 | 22387 |
2023 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 环境工程 | 604 | 24423 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 588 | 3066 |
2022 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 法学 | 586 | 3357 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 612 | 14543 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工科试验班 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 化工与制药类 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 材料类 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 机械类 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 电子信息类 | 614 | 13481 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 计算机类 | 616 | 12453 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 物理学类 | 611 | 15055 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 经济学类 | 613 | 14015 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 工商管理类 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 609 | 16235 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 或 生物 | 生物工程类 | 612 | 14543 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学 | 应用化学 | 610 | 15634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 599 | 22773 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 600 | 22072 |
2022 | 本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 不限 | 高分子材料与工程 | 593 | 27246 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 不限 | 公共管理类 | 597 | 3717 |
2021 | 本科批 |
你可能想看:
|