中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
4
2024-11-20
四川高考多少分可以读上海第二工业大学?上海第二工业大学2021年在四川理科的最低分是560分、最低位次是47298名。上海第二工业大学2022年在四川理科的最低分是544分、最低位次是56012名。上海第二工业大学2023年在四川理科的最低分是553分、最低位次是53144名。以下是小编收集汇总的近三年上海第二工业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考上海第二工业大学的四川学生参考:
1、理科
上海第二工业大学2023年在四川本科一批录取最低分是553分,最低位次是53144名。
上海第二工业大学2021年在四川理科的最低分是560分、最低位次是47298名。上海第二工业大学2022年在四川理科的最低分是544分、最低位次是56012名。上海第二工业大学2023年在四川理科的最低分是553分、最低位次是53144名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 560 | 47298 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 544 | 56012 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 553 | 53144 |
2、文科
上海第二工业大学2023年在四川本科一批录取最低分是537分,最低位次是15879名。
上海第二工业大学2021年在四川文科的最低分是551分、最低位次是13756名。上海第二工业大学2022年在四川文科的最低分是552分、最低位次是12582名。上海第二工业大学2023年在四川文科的最低分是537分、最低位次是15879名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 551 | 13756 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 552 | 12582 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 537 | 15879 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 551 | 13756 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | 563 | 44964 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 562 | 45701 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 自动化 | 565 | 43390 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 572 | 38093 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 567 | 41781 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 575 | 35954 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 软件工程 | 573 | 37357 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 560 | 47298 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 英语 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 日语 | 544 | 16811 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 544 | 16811 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 国际商务 | 544 | 16811 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 投资学 | 543 | 17305 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 电子商务 | 541 | 18278 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 酒店管理 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 车辆工程 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 525 | 78901 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 网络工程 | 526 | 77888 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料化学 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 520 | 83978 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 经济统计学 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 应用统计学 | 518 | 85974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 工业设计 | 519 | 84992 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 552 | 12582 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | 547 | 53515 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 550 | 51038 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 自动化 | 557 | 45585 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 558 | 44814 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 565 | 39551 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 软件工程 | 563 | 41013 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 544 | 56012 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 英语 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 日语 | 534 | 21152 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 539 | 18439 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 国际商务 | 535 | 20606 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 投资学 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 电子商务 | 532 | 22292 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 酒店管理 | 529 | 24071 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 514 | 84026 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 网络工程 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料化学 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 经济统计学 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 应用统计学 | 515 | 83025 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 工业设计 | 513 | 85120 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海第二工业大学 | 信用管理 | 537 | 15879 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | 554 | 52345 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 556 | 50777 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 自动化 | 561 | 46933 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 557 | 49992 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 560 | 47703 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 562 | 46179 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 软件工程 | 562 | 46179 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 553 | 53144 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 英语 | 526 | 21377 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 日语 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 公共关系学 | 529 | 19827 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 财务管理 | 535 | 16825 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 国际商务 | 532 | 18299 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 投资学 | 532 | 18299 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海第二工业大学 | 酒店管理 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 523 | 81146 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 | 网络工程 | 532 | 72000 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海第二工业大学 |
你可能想看:
|