福州墨尔本理工职业学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)
12
2024-11-17
根据珠海城市职业技术学院2024年的招生计划可知,珠海城市职业技术学院一年学费是5250元~18000元。以下将为大家奉上珠海城市职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、珠海城市职业技术学院一年学费总览
第一档:5250元/年
第二档:6410元/年
第三档:10000元/年
第四档:18000元/年
二、珠海城市职业技术学院各专业收费标准
第一档:珠海城市职业技术学院一年学费为5250元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 大数据与会计 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
2 | 市场营销 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
3 | 跨境电子商务 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
4 | 现代物流管理 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
5 | 旅游管理 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
6 | 酒店管理与数字化运营 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
7 | 会展策划与管理 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
8 | 定制旅行管理与服务 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
9 | 学前教育 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
10 | 社会工作 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
11 | 现代家政服务与管理 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
12 | 大数据与会计 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
13 | 市场营销 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
14 | 跨境电子商务 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
15 | 现代物流管理 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
16 | 旅游管理 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
17 | 酒店管理与数字化运营 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
18 | 会展策划与管理 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
19 | 定制旅行管理与服务 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
20 | 学前教育 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
21 | 社会工作 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
22 | 现代家政服务与管理 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
23 | 学前教育 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市外,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
24 | 社会工作 | 与嘉应学院三二分段培养,面向珠海市内,与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
25 | 社会工作 | 与嘉应学院三二分段培养,面向珠海市外,与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
26 | 学前教育 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市内,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
第二档:珠海城市职业技术学院一年学费为6410元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子信息工程技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
2 | 计算机应用技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
3 | 云计算技术应用 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
4 | 大数据技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
5 | 人工智能技术应用 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
6 | 集成电路技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
7 | 数控技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
8 | 电气自动化技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
9 | 工业机器人技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
10 | 船舶动力工程技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
11 | 机电一体化技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
12 | 光伏材料制备技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
13 | 智能交通技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
14 | 新能源汽车技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
15 | 港口与航运管理 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
16 | 光伏工程技术 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
17 | 电子信息工程技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
18 | 计算机应用技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
19 | 云计算技术应用 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
20 | 大数据技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
21 | 人工智能技术应用 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
22 | 集成电路技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
23 | 数控技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
24 | 电气自动化技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
25 | 工业机器人技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
26 | 船舶动力工程技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
27 | 机电一体化技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
28 | 光伏材料制备技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
29 | 智能交通技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
30 | 新能源汽车技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
31 | 港口与航运管理 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
32 | 光伏工程技术 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
33 | 学前教育 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市内,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
34 | 学前教育 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市外,与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
35 | 社会工作 | 与嘉应学院三二分段培养,面向珠海市内,与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
36 | 社会工作 | 与嘉应学院三二分段培养,面向珠海市外,与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
37 | 大数据技术 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市内,与广东第二师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
38 | 大数据技术 | 与广东第二师范学院三二分段培养,面向珠海市外,与广东第二师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
第三档:珠海城市职业技术学院一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 新闻采编与制作 | 面向珠海市内,校本部 | 3 |
2 | 新闻采编与制作 | 面向珠海市外,校本部 | 3 |
第四档:珠海城市职业技术学院一年学费为18000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 大数据与会计 | 面向珠海市内,与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,校本部 | 3 |
2 | 跨境电子商务 | 面向珠海市内,与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,校本部 | 3 |
3 | 大数据与会计 | 面向珠海市外,与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,校本部 | 3 |
4 | 跨境电子商务 | 面向珠海市外,与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,校本部 | 3 |