2023年安徽工业职业技术学院在安徽省招生计划和招生专业(附专业名单)
22
2024-11-17
根据广西国际商务职业技术学院2024年的招生计划可知,广西国际商务职业技术学院一年学费是5600元~12000元。以下将为大家奉上广西国际商务职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广西国际商务职业技术学院一年学费总览
第一档:5600元/年
第二档:6000元/年
第三档:6400元/年
第四档:6500元/年
第五档:6800元/年
第六档:7000元/年
第七档:8000元/年
第八档:8500元/年
第九档:12000元/年
二、广西国际商务职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西国际商务职业技术学院一年学费为5600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 应用外语 | 马来语方向,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 应用泰语 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
3 | 应用越南语 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
4 | 旅游管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
5 | 休闲服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
6 | 智慧健康养老服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
7 | 现代文秘 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
8 | 旅游管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
9 | 应用外语 | 马来语方向,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
10 | 应用泰语 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
11 | 应用越南语 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
12 | 旅游管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
13 | 休闲服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
14 | 智慧健康养老服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
15 | 现代文秘 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
16 | 旅游管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
第二档:广西国际商务职业技术学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 物联网应用技术 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 金融服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
3 | 金融科技应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
4 | 保险实务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
5 | 财富管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
6 | 证券实务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
7 | 连锁经营与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
8 | 商务管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
9 | 市场营销 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
10 | 网络营销与直播电商 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
12 | 应用英语 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
13 | 金融服务与管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
14 | 金融科技应用 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
15 | 市场营销 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
17 | 应用英语 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
18 | 物联网应用技术 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
19 | 金融服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
20 | 金融科技应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
21 | 保险实务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
22 | 财富管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
23 | 证券实务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
24 | 连锁经营与管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
25 | 商务管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
26 | 市场营销 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
27 | 网络营销与直播电商 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
28 | 酒店管理与数字化运营 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
29 | 应用英语 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
30 | 金融服务与管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
31 | 金融科技应用 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
32 | 市场营销 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
34 | 应用英语 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
第三档:广西国际商务职业技术学院一年学费为6400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际经济与贸易 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
2 | 国际经济与贸易 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
第四档:广西国际商务职业技术学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 中小企业创业与经营 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 知识产权管理 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学,校政企合作专业 | 3 |
4 | 财税大数据应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
5 | 国际金融 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
6 | 大数据与财务管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
7 | 大数据与会计 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
8 | 大数据与审计 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
9 | 会计信息管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
10 | 国际商务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
11 | 关务与外贸服务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
12 | 工商企业管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
13 | 跨境电子商务 | 在南宁市东盟校区办学,校企合作专业 | 3 |
14 | 现代物流管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
15 | 智慧旅游技术应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
16 | 融媒体技术与运营 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
17 | 商务英语 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
18 | 中小企业创业与经营 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
20 | 大数据与财务管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
21 | 大数据与会计 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
22 | 大数据与审计 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
23 | 国际商务 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
24 | 跨境电子商务 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
25 | 现代物流管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
26 | 融媒体技术与运营 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
27 | 商务英语 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
28 | 中小企业创业与经营 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
29 | 知识产权管理 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在南宁市东盟校区办学,校政企合作专业 | 3 |
31 | 财税大数据应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
32 | 国际金融 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
33 | 大数据与财务管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
34 | 大数据与会计 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
35 | 大数据与审计 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
36 | 会计信息管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
37 | 国际商务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
38 | 关务与外贸服务 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
39 | 工商企业管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
40 | 跨境电子商务 | 在南宁市东盟校区办学,校企合作专业 | 3 |
41 | 现代物流管理 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
42 | 智慧旅游技术应用 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
43 | 融媒体技术与运营 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
44 | 商务英语 | 在南宁市东盟校区办学 | 3 |
45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
46 | 大数据与财务管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
47 | 大数据与会计 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
48 | 大数据与审计 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
49 | 国际商务 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
50 | 跨境电子商务 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
51 | 现代物流管理 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
52 | 融媒体技术与运营 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
53 | 商务英语 | 精准专项,在南宁市东盟校区办学 | 3 |
第五档:广西国际商务职业技术学院一年学费为6800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子商务 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 电子商务 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
3 | 电子商务 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
4 | 电子商务 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
第六档:广西国际商务职业技术学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机网络技术 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 软件技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
3 | 大数据技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
4 | 信息安全技术应用 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
5 | 动漫制作技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
6 | 产品艺术设计 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
7 | 软件技术 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
8 | 大数据技术 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
9 | 计算机网络技术 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
10 | 软件技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
11 | 大数据技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
12 | 信息安全技术应用 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
13 | 动漫制作技术 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
14 | 产品艺术设计 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
15 | 软件技术 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
16 | 大数据技术 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
第七档:广西国际商务职业技术学院一年学费为8000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际邮轮乘务管理 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
2 | 国际邮轮乘务管理 | 在南宁市大学路校区办学,校企合作专业 | 3 |
第八档:广西国际商务职业技术学院一年学费为8500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数字媒体艺术设计 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 在南宁市大学路校区办学 | 3 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 精准专项,在南宁市大学路校区办学 | 3 |
第九档:广西国际商务职业技术学院一年学费为12000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,在南宁市东盟校区办学,该专业与德国管理应用技术大学合作办学,3年均在国内学习 | 3 |
2 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,在南宁市东盟校区办学,该专业与德国管理应用技术大学合作办学,3年均在国内学习 | 3 |