2024年兰州交通大学在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4400元,在国际经济与贸易(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4000元,在工商管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年兰州交通大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 英语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 市场营销 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 会计学 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 法语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 3 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 4700 |
2024 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 1 | 4 | 4700 |
二、兰州交通大学2023-2021年在广东录取最低分数线
兰州交通大学2023年在广东历史类市场营销专业录取最低分是503分、最低位次是38143名。兰州交通大学2022年在广东历史类法语专业录取最低分是516分、最低位次是30106名。兰州交通大学2021年在广东历史类市场营销专业录取最低分是531分、最低位次是28598名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 市场营销 | 503 | 38143 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 法语 | 516 | 30106 |
2021 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 市场营销 | 531 | 28598 |
兰州交通大学2023年在广东物理类工程管理专业录取最低分是544分、最低位次是82505名。兰州交通大学2022年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是527分、最低位次是102386名。兰州交通大学2021年在广东物理类材料成型及控制工程专业录取最低分是540分、最低位次是80703名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 工程管理 | 544 | 82505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 527 | 102386 |
2021 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 540 | 80703 |
三、兰州交通大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 512 | 32868 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 工商管理 | 509 | 34583 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 市场营销 | 503 | 38143 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 英语 | 519 | 28917 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 法语 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 西班牙语 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 505 | 36919 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 物流管理 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 土木工程 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 工程管理 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 车辆工程 | 546 | 80085 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 549 | 76457 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 自动化 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 545 | 81225 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 电子信息工程 | 546 | 80085 |
2023 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 通信工程 | 546 | 80085 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 518 | 28808 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 工商管理 | 519 | 28172 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 市场营销 | 516 | 30106 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 法语 | 516 | 30106 |
2022 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 517 | 29421 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 工程管理 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 车辆工程 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 电子信息工程 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 通信工程 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学 | 交通运输 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 527 | 102386 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兰州交通大学 | 化学 | 环境工程 | 537 | 88274 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 工商管理 | 537 | 25316 |
2021 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 市场营销 | 531 | 28598 |
2021 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学 | 不限 | 法语 | 532 | 28087 |
2021 | 本科批 | 历史 | 兰州交通大学
你可能想看:
|