2023年安徽工业职业技术学院在安徽省招生计划和招生专业(附专业名单)
5
2024-11-15
2023年北京林业大学在北京招生,最低分数为600分,位次:10348。以下是北京林业大学在北京各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
一、2023年北京林业大学在北京各专业录取分数情况
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | 600 | 10348 |
土木工程 | 综合 | 本科批 | 600 | 10348 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 601 | 10168 |
自动化 | 综合 | 本科批 | 601 | 10168 |
车辆工程 | 综合 | 本科批 | 601 | 10168 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 601 | 10168 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 综合 | 本科批 | 602 | 9999 |
草坪科学与工程 | 综合 | 本科批 | 603 | 9765 |
金融学 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
电子信息科学与技术 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
环境工程 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
林业工程类 | 综合 | 本科批 | 605 | 9367 |
国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 605 | 9367 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 本科批 | 605 | 9367 |
计算机类 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 |
数学与应用数学 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
工商管理类 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
环境科学 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
日语 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
园林 | 综合 | 本科批 | 609 | 8692 |
商务英语 | 综合 | 本科批 | 609 | 8692 |
食品科学与工程 | 综合 | 本科批 | 610 | 8522 |
水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 本科批 | 610 | 8522 |
应用心理学 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 |
生态学 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 |
电子商务 | 综合 | 本科批 | 611 | 8329 |
野生动物与自然保护区管理 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
草业科学(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
英语 | 综合 | 本科批 | 613 | 7999 |
城乡规划 | 综合 | 本科批 | 615 | 7700 |
林业工程类(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 615 | 7700 |
园艺(观赏园艺方向) | 综合 | 本科批 | 616 | 7542 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 616 | 7542 |
林学类 | 综合 | 本科批 | 617 | 7361 |
法学 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
农林经济管理(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
风景园林 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
自然地理与资源环境 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
林学类(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
生物科学类 | 综合 | 本科批 | 626 | 5895 |
地理信息科学 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
国家公园建设与管理(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 628 | 5596 |
生物科学(拔尖班) | 综合 | 本科批 | 630 | 5308 |
风景园林(梁希实验班) | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
北京林业大学简介:
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。