2024上海高考629分能报哪些大学?
7
2024-11-14
2024年保定职业技术学院录取分数线已经公布,2024年河北考生历史类最低358分可以被保定职业技术学院录取,对应的专业是旅游管理,对应位次135095。2024年河北考生物理类最低398分可以被保定职业技术学院录取,对应专业是市场营销,对应位次279605。以下是2024年保定职业技术学院完整录取数据。
保定职业技术学院2024年在河北各专业录取分数在358~442分之间。保定职业技术学院2024年在河北共招录100个专业,其中在旅游管理(历史类)录取分数线最低为358分。在市场营销专业(物理类)录取分数线最低为398分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
保定职业技术学院 | 历史 | 农业类 | 376 | 119175 |
保定职业技术学院 | 历史 | 园林技术 | 397 | 101926 |
保定职业技术学院 | 历史 | 动物医学 | 434 | 75380 |
保定职业技术学院 | 历史 | 畜牧兽医 | 426 | 80781 |
保定职业技术学院 | 历史 | 宠物医疗技术 | 422 | 83554 |
保定职业技术学院 | 历史 | 园林工程技术 | 382 | 113992 |
保定职业技术学院 | 历史 | 建筑工程技术 | 388 | 109009 |
保定职业技术学院 | 历史 | 智能建造技术 | 366 | 128073 |
保定职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 401 | 98855 |
保定职业技术学院 | 历史 | 机械设计与制造 | 417 | 86994 |
保定职业技术学院 | 历史 | 机械制造及自动化 | 416 | 87701 |
保定职业技术学院 | 历史 | 机电一体化技术 | 417 | 86994 |
保定职业技术学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 411 | 91216 |
保定职业技术学院 | 历史 | 电气自动化技术 | 423 | 82859 |
保定职业技术学院 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 402 | 98044 |
保定职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 415 | 88413 |
保定职业技术学院 | 历史 | 汽车电子技术 | 397 | 101926 |
保定职业技术学院 | 历史 | 药品生物技术 | 402 | 98044 |
保定职业技术学院 | 历史 | 服装设计与工艺 | 390 | 107412 |
保定职业技术学院 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 397 | 101926 |
保定职业技术学院 | 历史 | 道路工程造价 | 392 | 105797 |
保定职业技术学院 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 401 | 98855 |
保定职业技术学院 | 历史 | 物联网应用技术 | 407 | 94214 |
保定职业技术学院 | 历史 | 物联网应用技术 | 398 | 101146 |
保定职业技术学院 | 历史 | 应用电子技术 | 396 | 102728 |
保定职业技术学院 | 历史 | 计算机网络技术 | 420 | 84958 |
保定职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 414 | 89093 |
保定职业技术学院 | 历史 | 软件技术 | 392 | 105797 |
保定职业技术学院 | 历史 | 大数据技术 | 402 | 98044 |
保定职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 364 | 129763 |
保定职业技术学院 | 历史 | 财富管理 | 370 | 124499 |
保定职业技术学院 | 历史 | 大数据与会计 | 408 | 93476 |
保定职业技术学院 | 历史 | 大数据与审计 | 403 | 97267 |
保定职业技术学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 368 | 126308 |
保定职业技术学院 | 历史 | 市场营销 | 376 | 119175 |
保定职业技术学院 | 历史 | 电子商务 | 378 | 117409 |
保定职业技术学院 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 380 | 115673 |
保定职业技术学院 | 历史 | 现代物流管理 | 387 | 109812 |
保定职业技术学院 | 历史 | 供应链运营 | 369 | 125399 |
保定职业技术学院 | 历史 | 旅游管理 | 358 | 135095 |
保定职业技术学院 | 历史 | 视觉传达设计 | 396 | 102728 |
保定职业技术学院 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 399 | 100390 |
保定职业技术学院 | 历史 | 广告艺术设计 | 389 | 108215 |
保定职业技术学院 | 历史 | 广播影视节目制作 | 378 | 117409 |
保定职业技术学院 | 历史 | 影视编导 | 375 | 120126 |
保定职业技术学院 | 历史 | 新闻采编与制作 | 400 | 99636 |
保定职业技术学院 | 历史 | 影视多媒体技术 | 392 | 105797 |
保定职业技术学院 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 379 | 116538 |
保定职业技术学院 | 历史 | 商务英语 | 373 | 121816 |
保定职业技术学院 | 物理 | 农业类 | 421 | 248185 |
保定职业技术学院 | 物理 | 园林技术 | 416 | 255266 |
保定职业技术学院 | 物理 | 动物医学 | 442 | 216552 |
保定职业技术学院 | 物理 | 畜牧兽医 | 431 | 233309 |
保定职业技术学院 | 物理 | 宠物医疗技术 | 436 | 225741 |
保定职业技术学院 | 物理 | 园林工程技术 | 404 | 271763 |
保定职业技术学院 | 物理 | 建筑工程技术 | 409 | 265025 |
保定职业技术学院 | 物理 | 智能建造技术 | 405 | 270403 |
保定职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 414 | 258103 |
保定职业技术学院 | 物理 | 机械设计与制造 | 434 | 228757 |
保定职业技术学院 | 物理 | 机械制造及自动化 | 434 | 228757 |
保定职业技术学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 437 | 224261 |
保定职业技术学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 430 | 234816 |
保定职业技术学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 436 | 225741 |
保定职业技术学院 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 422 | 246720 |
保定职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 433 | 230259 |
保定职业技术学院 | 物理 | 汽车电子技术 | 418 | 252441 |
保定职业技术学院 | 物理 | 药品生物技术 | 424 | 243730 |
保定职业技术学院 | 物理 | 服装设计与工艺 | 412 | 260922 |
保定职业技术学院 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 413 | 259518 |
保定职业技术学院 | 物理 | 道路工程造价 | 408 | 266377 |
保定职业技术学院 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 414 | 258103 |
保定职业技术学院 | 物理 | 物联网应用技术 | 423 | 245232 |
保定职业技术学院 | 物理 | 物联网应用技术 | 421 | 248185 |
保定职业技术学院 | 物理 | 应用电子技术 | 415 | 256709 |
保定职业技术学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 430 | 234816 |
保定职业技术学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 428 | 237724 |
保定职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 431 | 233309 |
保定职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 428 | 237724 |
保定职业技术学院 | 物理 | 软件技术 | 421 | 248185 |
保定职业技术学院 | 物理 | 大数据技术 | 426 | 240749 |
保定职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 402 | 274417 |
保定职业技术学院 | 物理 | 财富管理 | 402 | 274417 |
保定职业技术学院 | 物理 | 大数据与会计 | 426 | 240749 |
保定职业技术学院 | 物理 | 大数据与审计 | 424 | 243730 |
保定职业技术学院 | 物理 | 国际经济与贸易 | 400 | 277076 |
保定职业技术学院 | 物理 | 市场营销 | 398 | 279605 |
保定职业技术学院 | 物理 | 电子商务 | 410 | 263651 |
保定职业技术学院 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 402 | 274417 |
保定职业技术学院 | 物理 | 现代物流管理 | 407 | 267717 |
保定职业技术学院 | 物理 | 供应链运营 | 401 | 275748 |
保定职业技术学院 | 物理 | 旅游管理 | 399 | 278319 |
保定职业技术学院 | 物理 | 视觉传达设计 | 414 | 258103 |
保定职业技术学院 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 410 | 263651 |
保定职业技术学院 | 物理 | 广告艺术设计 | 412 | 260922 |
保定职业技术学院 | 物理 | 广播影视节目制作 | 406 | 269039 |
保定职业技术学院 | 物理 | 影视编导 | 413 | 259518 |
保定职业技术学院 | 物理 | 新闻采编与制作 | 404 | 271763 |
保定职业技术学院 | 物理 | 影视多媒体技术 | 417 | 253823 |
保定职业技术学院 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 405 | 270403 |
保定职业技术学院 | 物理 | 商务英语 | 409 | 265025 |
从2024年的录取分数线来看,保定职业技术学院需要358分到442分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2024年最低398分就能考上保定职业技术学院!
但是如果想读保定职业技术学院的动物医学专业,则至少需要442分的成绩!想读保定职业技术学院的机电一体化技术专业,则至少需要437分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考保定职业技术学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。